STT | TÊN GÓI | GIÁ GÓI | NỘI DUNG GÓI |
1 | D99V | 99,000 | 1500 phút nội mạng+30 phút ngoại mạng+1GB/ngày (dừng truy cập) Nội dung Gói Chuẩn (Basic + VTV Cab Add on 0đ): VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET |
2 | D129V | 129,000 | 1500 phút nội mạng+50 phút ngoại mạng+2GB/ngày (dừng truy cập) Nội dung Gói Chuẩn (Basic + VTV Cab Add on 0đ): VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET |
3 | D159V | 159,000 | 1500 phút nội mạng+200 phút ngoại mạng+4GB/ngày (dừng truy cập). Nội dung Gói Chuẩn (Basic + VTV Cab Add on 0đ): VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET. |
4 | D15P | 79,000 | 1000 phút nội mạng di động VNP +500MB/ngày |
5 | D30P | 90,000 | 1500 phút nội mạng di động VNP+30 phút ngoại mạng+1GB/ngày |
6 | D60G | 120,000 | 1500 phút nội mạng di động VNP + 50 phút ngoại mạng+2GB/ngày |
7 | D169G | 169,000 | 2000 phút nội mạng di động VNP + 100 phút ngoại mạng + 2GB/ngày |
8 | D199G | 199,000 | 2000 phút nội mạng di động VNP + 150 phút ngoại mạng+2GB/ngày |
9 | ECO169 + | 169,000 | 1.000 phút VNP + 99 phút ngoại mạng + 4,8GB/tháng. |
10 | ECO199+ | 199,000 | 1500 phút VNP + 100 phút ngoại mạng + 1GB/ngày |
11 | Thương gia 249 | 249,000 | 2000 phút VNP + 200 phút ngoại mạng + 2GB/ngày |
12 | Thương gia 349 | 349,000 | 4000 phút VNP + 400 phút ngoại mạng + 4GB/ngày |
13 | Thương gia 499 | 499,000 | 4000 phút VNP + 600 phút ngoại mạng + 6GB/ngày |
14 | Thương gia 1 | 350,000 | 4000 phút VNPT + 300 phút ngoại mạng + 1000 SMS VNP + 4GB/ngày |
15 | Thương gia 2 | 500,000 | 4000 phút VNPT + 500 phút ngoại mạng + 1500 SMS VNP + 6GB/ngày |
16 | Thương gia 599 | 599,000 | 4000 phút VNP + 700 phút ngoại mạng + 7GB/ngày |
17 | Thương gia 699 | 699,000 | 5000 phút VNP + 800 phút ngoại mạng + 8GB/ngày |
18 | Thương gia 799 | 799,000 | 5000 phút VNP + 900 phút ngoại mạng + 9GB/ngày |
19 | Thương gia 899 | 899,000 | 6000 phút VNP + 1000 phút ngoại mạng + 10GB/ngày |
20 | Thương gia 999 | 999,000 | 6000 phút VNP; 1100 phút ngoại mạng + 11GB/ngày |
21 | Thương gia PLUS | 1,499,000 | 6000 phút VNP + 1500 phút ngoại mạng + 15GB/ngày |
>>Xem thêm: Hướng dẫn tải hóa đơn cước VNPT Vinaphone trên website
>>Xem thêm: Các hình thức thanh toán hóa đơn của VNPT nhanh chóng tiện lợi
>>Xem thêm: Làm thế nào để tra cứu cước viễn thông VNPT và thanh toán mà không cần đăng nhập portal?
Quy định chung:
- - KH đăng ký gói cước tại bảng trên sẽ được khuyến mại 50% giá gói tại tháng T+1, từ tháng T+2 trở đi KH thanh toán cước theo đúng giá gói theo quy định hiện hành (tháng T là tháng hòa mạng)
- - Tiền khuyến mại được giảm trừ trực tiếp trên trên hóa đơn.
- - Số tiền khuyến mại không được tính vào cước cam kết chọn số.
- - Khi KH đăng ký gói, các quy định về chu kỳ cam kết gói (18, 24, 36 tháng) không thay đổi so với thời điểm không có khuyến mại.
Đây là một trong những thời điểm tốt nhất để thuê bao di động dịch chuyển và trải nghiệm dịch vụ trả sau của VinaPhone. Mọi rào cản như giá cước đắt đỏ, thanh toán phức tạp, khó theo dõi cước sử dụng hiện tại đều đã được nhà mạng khắc phục.
Mọi thao tác tra cứu, trả cước qua i-banking hay nạp thẻ để trừ cước, khách hàng đều có thể thực hiện trên ứng dụng My VNPT. Ứng dụng hiện đã có cho cả nền tảng iOS và Android. Với điện thoại không sử dụng ứng dụng, thuê bao có thể tra cước bằng cách soạn ALOTS gửi 900.
Khách hàng có thể gọi đến tổng đài 18001091 hoặc đến điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để được tư vấn về các gói trả sau của VinaPhone cũng như cách thức chuyển đổi, hòa mạng.