Thông tin chi tiết về gói cước R3 VinaPhone
Tên gói | R3 VinaPhone |
Ưu đãi | 200MB data tốc độ cao |
Cước phí | 100.000đ |
Hạn sử dụng | 30 ngày - Tính từ ngày đăng ký |
Thuê bao trả trước đăng ký ngay gói cước R3 để nhận dung lượng 200MB tốc độ cao theo các bước sau:
Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản
Bước 2: Bấm vào đây kiểm tra lại ưu đãi gói cước và chọn "ĐĂNG KÝ NGAY".
Bước 3: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước và bấm "TIẾP TỤC", lúc này hệ thống sẽ trả mã xác thực đăng ký gói cước. Nhập mã xác thực và bấm "TIẾP TỤC" để kết thúc quá trình đặt mua.
Thuê bao trả sau soạn tin theo cú pháp: DK R3 gửi 9123
Đối tượng được tham gia gói cước R3 của VinaPhone
Gói cước R3 được thiết kế dành cho tất cả các thuê bao di động của VinaPhone bao gồm cả thuê bao trả trước và thuê bao trả sau đã đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (CVQT).
Trong tài khoản chính có đủ 100.000đ, với mức giá này gói cước R3 giúp người dùng thường xuyên cập nhập tin tức, nhắn tin nhanh chóng.
Gói cước R3 rất phù hợp cho những người thường xuyên sử dụng Internet khi đi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài, giúp tiết kiệm chi phí và duy trì kết nối liên tục.
>>Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách đăng ký chuyển vùng quốc tế với SIM VinaPhone
>>Xem thêm: Chuyển vùng quốc tế VinaPhone có mất phí không?
Các quy định khi dùng ưu đãi của gói R3 VinaPhone
Ưu đãi dung lượng
• Hết dung lượng data dừng truy cập.
• Bạn được mua nhiều gói Rx, lưu lượng sử dụng của các gói cước được cộng dồn, thời hạn sử dụng được tính theo gói cước cuối cùng đăng ký thành công.
• Trường hợp dùng hết lưu lượng ưu đãi của gói cước hoặc hết thời hạn sử dụng gói, hệ thống tổng đài mạng VinaPhone tự động khóa dịch vụ Data Roaming. Bạn chỉ có thể sử dụng được dịch vụ Thoại & SMS theo giá cước CVQT thông thường, không sử dụng được dịch vụ Data CVQT. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Data CVQT với giá cước thông thường, bạn phải hủy gói cước đã đăng ký. Bạn có thể mở lại để tiếp tục sử dụng data bằng cách soạn tin theo cú pháp GIR ON gửi 888 và sử dụng với giá cước roaming M0: 5.000đ/MB.
• Được phép đăng ký lại gói R3 khi hết hạn dùng gói hoặc đã hủy gói. Ưu đãi 200MB data chỉ được dùng trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu data vẫn còn thì cũng sẽ bị hủy, không dùng hết không cộng dồn hoặc ngắt kết nối.
Quy định gia hạn gói cước
• Gói R3 VinaPhone không tự động gia hạn.
• Cách tra cứu dung lượng 4G Vina của gói R3 VinaPhone: Soạn DATA R3 gửi 9123 (Miễn phí).
• Cú pháp hủy gói R3 Vina: Soạn HUY R3 gửi 9123 (Miễn phí).
Gói cước 4G của VinaPhone ưu đãi data khủng thoải mái dung mạng khi ở trong nước
Cách bật DATA ROAMING trên điện thoại
Cấu hình điện thoại | Cách thực hiện |
Trên iPhone | • Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Cài đặt = Chọn mục Mạng di động • Bước 2: Tùy chọn Dữ liệu di động = Gạt mục Chuyên vùng dữ liệu / Data Roaming sang vị trí bật. |
Trên Android | • Bước 1: Vào Cài đặt = Chọn mục Thẻ SIM và dữ liệu di động. • Bước 2: Chọn SIM đang sử dụng mạng di động = Gạt nút Chuyến vùng dữ liệu sang bên phải. |
Các quốc gia nằm trong danh sách được sử dụng gói R3 VinaPhone
Gói cước R3 Vina có phạm vi áp dụng rộng rãi, cho phép người dùng sử dụng dịch vụ DATA ROAMING tại nhiều quốc gia khác nhau. Cụ thể, gói cước này hiện có thể sử dụng tại:
• 58 quốc gia cho thuê bao trả sau.
• 37 quốc gia cho thuê bao trả trước.
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Hiển thị trên máy | Trả trước | Trả sau |
ALBANIA (An ba ni) | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
AUSTRALIA (Úc) | Singtel Optus | Telstra | x | x |
Telstra | Optus/ Optus AU | x | x | |
Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x | |
AUSTRIA (Áo) | T_mobil Austria GmbH | A1 | x | x |
A1 Telekom Austria AG | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x | |
BANGLADESH (Băng la đét) | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 | x | |
BELARUS (Bê la rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM (Bỉ) | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x | |
BRAZIL (Bra xin) | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
Vivo Brazil | VIVO BR | x | ||
BRUNEI (Bru nây) | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
BULGARIA (Bun ga ri) | Yettel (trước là Telenor) | Telenor BG | x | x |
CAMBODIA (Cam-pu-chia) | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
Smart Mobile | Smart | x | x | |
Metfone | Metfone | x | x | |
CANADA ( Ca na đa) | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
Rogers | Rogers; 30272; CAN72 | x | x | |
TELUS-CAN | TELUS | x | x | |
Sasktel | SaskTel | x | ||
CHINA (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
China Unicom | China Unicom/UNICOM | x | x | |
CROATIA (Cro-a-chi-a) | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
Telemach | BALTCOM; TELE2 | x | x | |
Hrvatski Telekom | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | ||
CZECH REPUBLIC (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech Republic | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
T-Mobile | Vodafone CZ | x | x | |
DENMARK (Đan Mạch) | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
Telenor | Telenor DK | x | ||
Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x | |
EGYPT (Ai Cập) | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA (E-xtô-ni-a) | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x | |
FINLAND (Phần Lan) | Elisa Corporation | x | x | |
Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x | |
FRANCE (Pháp) | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL | x | |
SFR | F SFR; SFR | x | x | |
Orange (France Telecom) | Orange F | x | x | |
GERMANY (Đức) | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x | |
GHANA (Ga na) | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone | x | x |
GREECE ( Hi Lạp) | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x | |
HONG KONG (Hồng Kông) | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
Hutchison (HKGH3) | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x | |
HUNGARY (Hung-ga-ri) | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
Vodafone Hungary | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x | |
INDIA (Ấn Độ) | Bharti Airtel | Airtel | x | |
INDONESIA (In-đô-nê-si-a) | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
XL Excelcomido Pratama | XL | x | x | |
IRELAND (Ai-len) | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor | x | x | |
ISRAEL (I-x-ra-en) | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | |
Hot Mobile | HOT mobile | x | ||
Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x | |
ITALY (Ý, I-ta-li-a) | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Telecom Italia Mobile - TIM | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | ||
JAPAN (Nhật) | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank | x | |
NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x | |
KOREA (Hàn Quốc) | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x | |
KUWAIT (Cô-oét) | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS (Lào) | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x | |
ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x | |
LATVIA (Lát vi a) | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
x | ||
LIECHTENSTEIN (Lít-ten-xơ-tên; Lích-tên- xtanh) | Salt (former ORANGE - Liechtenstein AG) | SALT | x | |
Telecom (former Mobikom) | 295 05, FL 1 | x | x | |
LITHUANIA (Litva) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG (Lúc-xăm-bua) | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | x | x | |
MACAU (Ma cao) | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x | |
MACEDONIA (Mác xê đô ni a) | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
MALAYSIA (Ma-lai-xi-a; Mã Lai) | Celcom Axiata Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x | |
MALTA (Man-ta) | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
MONGOLIA (Mông Cổ) | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
MONTENEGRO (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | Telenor; 297 01; | x | |
MOZAMBIQUE (Mô-dăm-bích) | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL (Nê-pan) | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
NETHERLANDS (Hà Lan) | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | ||
NEW ZEALAND (Niu Di-lân) | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
Two Degrees | 53024 NZL24 NZ Comms 2degrees |
x | x | |
NORWAY (Na Uy) | TeliaSonera Norge | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
Telenor Mobil AS | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x | |
OMAN ( Ô man) | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
PHILIPPINES (Phi-líp-pin) | SMART Communication,Inc. | Smart Gold | x | x |
Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x | |
POLAND ( Ba Lan) | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | ||
P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play | x | ||
PORTUGAL (Bồ Đào Nha) | MEO | altice MEO,26806 | x | |
Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x | |
QATAR (Ka ta) | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
Vodafone | Vodafone Qatar,427-2 | x | ||
ROMANIA ( Rô ma ni) | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
Vodafone | Vodafone RO | x | x | |
RUSSIA (Nga) | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x | |
T2 Mobile LLC (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x | |
PJSC VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x | |
SINGAPORE (Xinh ga po) | Singtel Mobile | Singtel, Singtel-G9 | x | |
StarHub Mobile Pte Ltd SGPSH | StarHub | x | x | |
SLOVAKIA (X lô va ki a) | T-Mobile Slovensko SVKET | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
Telefonica O2 | O2 - SK | x | x | |
SLOVENIA (Xlô-vê-nia) | Telemach | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA (Nam Phi) | Vodacom - ZAFVC | VodaCom | x | x |
SPAIN (Tây Ban Nha) | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
SRILANKA ( Sri lan ka) | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
Mobitel | Mobitel, SRI 01, 41301 | x | ||
SWEDEN (Thụy Điển) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x | |
SWITZERLAND (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
Salt Mobile | Salt | x | x | |
TAIWAN (Đài Loan) | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | ||
THAILAND (Thái Lan) | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x | |
TURKEY (Thổ Nhĩ Kì) | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x | |
UKRAINE (U-crai-na) | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | ||
MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x | |
UNITED KINGDOM (UK, Anh) | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x | |
Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | ||
UNITED STATES (USA, Mỹ, Hoa Kỳ) | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
T-Mobile | T-Mobile | x | x | |
VATICAN (Va ti căng) | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Một số gói cước DATA ROAMING VinaPhone khác nên đăng ký
TÊN GÓI | GIÁ GÓI | THỜI HẠN SỬ DỤNG | ƯU ĐÃI | ĐĂNG KÝ ONLINE | CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ | |
R1 | 50.000đ | 30 Ngày | 50MB (Hết dung lượng dừng truy cập) | Để đăng ký gói cước này, Anh/chị chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản Bước 2: Bấm vào "Đăng ký" theo gói cước đã lựa chọn => Sau khi kiểm tra lại ưu đãi gói cước, chọn "ĐĂNG KÝ NGAY". Bước 3: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước và bấm "TIẾP TỤC", lúc này hệ thống sẽ trả mã xác thực đăng ký gói cước. Nhập mã xác thực và bấm "TIẾP TỤC" để kết thúc quá trình đặt mua. |
||
R3 | 100.000đ | 30 Ngày | 200MB (Hết dung lượng dừng truy cập) | Đăng ký | ||
R7 | 300.000đ | 30 Ngày | 800MB (Hết dung lượng dừng truy cập) | Đăng ký | ||
R10 | 500.000đ | 30 Ngày | 1500MB (Hết dung lượng dừng truy cập) | Đăng ký | ||
R15 | 1.000.000đ | 30 Ngày | 3200MB (Hết dung lượng dừng truy cập) | Đăng ký | ||
R500 | 500.000đ | 30 Ngày | 6 GB data (hết dung lượng dừng truy cập). | Đăng ký |
Gói cước chuyển vùng quốc tế không giới hạn data
Dùng mạng 4G không giới hạn tại nước ngoài thì bạn hãy chọn ngay các gói RU3,RU7 hoặc RU10. Tùy vào nhu cầu dùng trong thời hạn bao lâu để lựa chọn gói phù hợp.
TÊN GÓI | GIÁ GÓI | THỜI HẠN SỬ DỤNG | ƯU ĐÃI | ĐĂNG KÝ ONLINE | CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ | |
RU3 | 499.000đ | 3 Ngày | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng 3 ngày. | Đăng ký | Để đăng ký gói cước này, Anh/chị chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản Bước 2: Bấm vào "Đăng ký" theo gói cước đã lựa chọn => Sau khi kiểm tra lại ưu đãi gói cước, chọn "ĐĂNG KÝ NGAY". Bước 3: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước và bấm "TIẾP TỤC", lúc này hệ thống sẽ trả mã xác thực đăng ký gói cước. Nhập mã xác thực và bấm "TIẾP TỤC" để kết thúc quá trình đặt mua. |
|
RU7 | 899.000đ | 7 Ngày | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng 7 ngày. | Đăng ký | ||
RU10 | 999.000đ | 10 Ngày | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng trong 10 ngày. | Đăng ký |
Hãy chủ động đăng ký gói cước R3 của VinaPhone để được vi vu lướt web mỗi khi đi du lịch hoặc công tác ngắn ngày ở nước ngoài bạn nhé! Chúc các bạn đăng ký gói cước thành công và có những trải nghiệm thú vị cùng VinaPhone!