>>Xem thêm: Cách đăng ký gói cước Roaming VinaPhone tiết kiệm khi đến Hàn Quốc<<
>>Xem thêm: Danh sách các gói cước data Roaming Vinaphone và cách đăng ký<<
Thông tin về gói cước R500 của VinaPhone
Điều kiện đăng ký gói cước R500
• Gói R500 thường áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động trên toàn quốc không nợ cước hay chặn chiều.
• Không phải tất cả các thuê bao đều đủ điều kiện đăng ký gói R500. Chỉ những số điện thoại nằm trong danh sách ưu đãi của VinaPhone mới được đăng ký.
• Thuê bao cần phải đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone trước khi ra nước ngoài. Nếu chưa, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại đây.
• Thuê bao trả trước đủ tiền đăng ký gói cước trong tài khoản chính là 500.000đ.
>>Xem thêm: Chuyển vùng quốc tế VinaPhone có mất phí không?
Đăng ký gói R500 của VinaPhone nhận 6GB data
Gói R500 được thiết kế đặc biệt cho khách hàng có nhu cầu Roaming quốc tế, R500 không chỉ cung cấp dung lượng dữ liệu dồi dào mà còn đảm bảo chất lượng kết nối ổn định tại nhiều quốc gia khác nhau. Bạn chỉ cần thực hiện đăng ký online theo các bước sau:
Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản (đối với thuê bao trả trước)
Bước 2: Bấm vào đây xem ưu đãi của gói cước và chọn "ĐĂNG KÝ NGAY".
Bước 3: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước và bấm "TIẾP TỤC", lúc này hệ thống sẽ trả mã xác thực đăng ký gói cước. Nhập mã xác thực và bấm "TIẾP TỤC" để kết thúc quá trình đặt mua.
Việc đăng ký gói cước online chỉ thực hiện được khi thuê bao di động của bạn có khả năng nhận được tin nhắn xác thực đăng ký gói cước của tổng đài nên bạn cần thực hiện mua gói trước khi ra nước ngoài để được hỗ trợ tốt nhất nhé!
Quy định sử dụng gói cước R500 VinaPhone:
• Dung lượng 6GB của gói được sử dụng để truy cập mạng trong 30 ngày (tính từ ngày đăng ký thành công).
• Hết lưu lượng gói cước hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ Data Roaming.
Quy định gia hạn gói cước R500
Gói cước R500 có thời hạn sử dụng là 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành công. Trong khoảng thời gian này, người dùng sẽ nhận được 6GB dữ liệu để sử dụng cho việc truy cập Internet khi ở nước ngoài. Sau khi hết thời gian hoặc hết dung lượng, dịch vụ Data Roaming sẽ bị khóa tự động. Chỉ cần tài khoàn chính là 500.000đ để hệ thống thực hiện gia hạn tự động.
• Dung lượng nhận được: 6GB tốc độ cao
• Giá cước: 500.000đ/ lần gia hạn.
• Hạn sử dụng: 30 ngày
Lý do bạn nên chọn gói cước R500 của VinaPhone
Gói R500 VinaPhone được nhiều người lựa chọn đăng ký sử dụng vì những lý do sau:
• Tiết kiệm chi phí: Chỉ 500.000đ, bạn sẽ nhận được 6GB tốc độ cao trong vòng 30 ngày, giúp tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng dịch vụ Roaming thông thường.
• Giá gói cước tương ứng cho mỗi lần đăng ký và không giới hạn số lần mua gói. Bạn đang sử dụng R500 được đăng ký lại gói R500 và cộng dồn lưu lượng, thời hạn phụ thuộc vào lưu lượng gói R500 và tính theo gói cước cuối cùng đã đăng ký thành công,
• Gói cước R500 áp dụng cho hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho phép bạn truy cập Internet ở nhiều nơi trên thế giới mà không lo về chi phí phát sinh.
• Với dung lượng dữ liệu 6GB mỗi ngày, bạn có thể thoải mái lướt web, sử dụng mạng xã hội và thực hiện các công việc trực tuyển mà không gặp trở ngại.
Với những ưu điểm vượt trội trên, gói R500 của Vina không chi giúp bạn kết nối dễ dàng mà còn tiết kiệm chi phí khi đã ra nước ngoài.
Những cú pháp sử dụng gói cước R500 của VinaPhone
Để sử dụng hiệu quả gói cước R500, thuê bao di động chủ động soạn tin nhắn theo gói cước sau:
• Tra cứu số 4G còn lại: DATAR500 gửi 9123. Tổng đài sẽ gửi tin nhắn trả về thông báo chi tiết về dung lượng còn lại, thời gian sử dụng gói cước và các thông tin liên quan khác.
• Tra cứu tất cả quốc gia áp dụng: QG gửi 9123
• Hủy gói R500 VinaPhone: HUY R500 gửi 9123
Danh sách các quốc gia được sử dụng gói R500 VinaPhone
Các quốc gia và nhà mạng có sử dụng gói cước R500 VinaPhone bao gồm:
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Hiển thị trên máy | Trả trước | Trả sau |
AUSTRALIA (Úc) | Singtel Optus | Telstra | x | x |
Telstra | Optus/ Optus AU | x | x | |
Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x | |
AUSTRIA (Áo) | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x | |
BANGLADESH (Băng la đét) | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 | x | |
BELARUS (Bê la rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM (Bỉ) | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x | |
BRUNEI (Bru nây) | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
BULGARIA (Bun ga ri) | A1 | A1 BG; 284 01 | x | |
Yettel | Telenor BG | x | x | |
CAMBODIA (Cam-pu-chia) | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart | x | x | |
Metfone | Metfone | x | x | |
CANADA ( Ca na đa) | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
Rogers | Rogers; 30272; CAN72 | x | x | |
TELUS-CAN | TELUS | x | x | |
Sasktel | SaskTel | x | ||
CHINA (Trung Quốc) | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x | |
CROATIA (Cro-a-chi-a) | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | |
Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x | |
A1 (Vipnet) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | x | |
CZECH REPUBLIC (Cộng hòa Séc) | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ | x | x | |
DENMARK (Đan Mạch) | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
Telenor | Telenor DK | x | ||
Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x | |
EGYPT (Ai Cập) | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA (E-xtô-ni-a) | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x | |
FINLAND (Phần Lan) | Elisa Corporation | x | x | |
Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x | |
FRANCE (Pháp) | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL | x | |
SFR | F SFR; SFR | x | x | |
Orange (France Telecom) | Orange F | x | x | |
GERMANY (Đức) | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x | |
GREECE ( Hi Lạp) | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x | |
HONG KONG (Hồng Kông) | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x | |
HUNGARY (Hung-ga-ri) | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x | |
INDIA (Ấn Độ) | Bharti Airtel | Airtel | x | |
INDONESIA (In-đô-nê-si-a) | PT Indosat (former Hutchison 3) | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
XL Excelcomido Pratama | XL | x | x | |
IRELAND (Ai-len) | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor | x | x | |
ISRAEL (I-x-ra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | ||
Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x | |
ITALY (Ý, I-ta-li-a) | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x | |
JAPAN (Nhật) | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
KOREA (Hàn Quốc) | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x | |
KUWAIT (Cô-oét) | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS (Lào) | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x | |
ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x | |
LATVIA (Lát vi a) | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
x | ||
LIECHTENSTEIN (Lít-ten-xơ-tên; Lích-tên- xtanh) | Salt (former ORANGE - Liechtenstein AG) | SALT | x | |
Telecom (former Mobikom) | 295 05, FL 1 | x | x | |
LITHUANIA (Litva) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG (Lúc-xăm-bua) | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | x | x | |
MACAU (Ma cao) | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x | |
MACEDONIA (Mác xê đô ni a) | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
MALAYSIA (Ma-lai-xi-a; Mã Lai) | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x | |
MALTA (Man-ta) | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
MONGOLIA (Mông Cổ) | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
MOZAMBIQUE (Mô-dăm-bích) | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL (Nê-pan) | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
NETHERLANDS (Hà Lan) | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | ||
NEW ZEALAND (Niu Di-lân) | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
NORWAY (Na Uy) | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x | |
OMAN ( Ô man) | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
PHILIPPINES (Phi-líp-pin) | SMART Communication,Inc. | Smart Gold | x | x |
Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x | |
POLAND ( Ba Lan) | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | ||
P4 | P4, PL-06, Play | x | ||
PORTUGAL (Bồ Đào Nha) | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA | altice MEO,26806 | x | |
Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x | |
QATAR (Ka ta) | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
Vodafone | Vodafone Qatar,427-2 | x | ||
ROMANIA ( Rô ma ni) | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
Vodafone | Vodafone RO | x | x | |
RUSSIA (Nga) | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x | |
T2 Mobile LLC (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x | |
PJSC VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x | |
SINGAPORE (Xinh ga po) | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | Singtel, Singtel-G9 | x | |
StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x | |
SLOVAKIA (X lô va ki a) | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
SLOVENIA (Xlô-vê-nia) | Telemach | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA (Nam Phi) | Vodacom | VodaCom | x | x |
SPAIN (Tây Ban Nha) | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x | |
SRILANKA ( Sri lan ka) | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
SWEDEN (Thụy Điển) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x | |
SWITZERLAND (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
Salt Mobile | Salt | x | x | |
TAIWAN (Đài Loan) | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | ||
THAILAND (Thái Lan) | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x | |
TURKEY (Thổ Nhĩ Kì) | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x | |
UKRAINE (U-crai-na) | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | ||
MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x | |
UNITED KINGDOM (UK, Anh) | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
UNITED STATES (USA, Mỹ, Hoa Kỳ) | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
T-Mobile | T-Mobile | x | x | |
VATICAN (Va ti căng) | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Không còn nỗi lo phát sinh cước phí lớn khi sử dụng Internet ở nước ngoài. Hãy để R500 VinaPhone trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trong mọi chuyến đi. Để biết thêm thông tin chi tiết về gói cước và khu vực hỗ trợ vui lòng liên hệ tổng đài CSKH qua số 18001091.