Khi ra nước ngoài, để thực hiện cuộc gọi qua các ứng dụng như zalo, facebook, check email, lướt internet, tra cứu google map đều cần có data, các gói cước Data Roaming Siêu rẻ của Vinaphone sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí.
TÊN GÓI | ƯU ĐÃI | GIÁ GÓI đã gồm thuế VAT 10% |
LINK |
R500 | 6 GB data (hết dung lượng dừng truy cập). | 500.000đ/30 ngày | Đăng ký |
RU3 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 499.000đ/3 ngày | Đăng ký |
RU7 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 899.000đ/7 ngày | Đăng ký |
RU10 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 999.000đ/10 ngày | Đăng ký |
Quy định khi sử dụng gói cước RU3/RU7/RU10 (RUx)
- Gói không tự động gia hạn
- Giá mua gói: Giá gói cước tương ứng cho mỗi lần đăng ký
- Không giới hạn số lần mua gói
- Trường hợp TB đang có gói Rx, R500 và các gói khác không thể đăng ký gói RUx. Muốn sử dụng gói RUx cần hủy các gói đang có hoặc ngược lại. Không được đăng ký đồng thời các gói cước với nhau.
- Khi KH đăng ký gói RUx thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của TB trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của TB trả sau.
- Khi đăng ký gói cước, TB chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói. Khi KH chuyển vùng tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói RUx hoặc chuyển vùng tới Quốc gia thuộc phạm vi cung cấp gói cước nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói KH không thể sử dụng được dịch vụ Data mà chỉ có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS nhưng sẽ tính cước theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng Data, KH phải hủy gói cước RUx đang tồn tại.
- Số lần mua gói RUx không tính vào ngưỡng cảnh báo 5 triệu của Data Roaming. Do đó, nếu KH chạm ngưỡng sử dụng Data Roaming 5 triệu mà đang có gói RUx thì vẫn được tiếp tục sử dụng dịch vụ;
- Khi gói cước RUx hết thời hạn sử dụng, TB sẽ bị khoá dịch vụ Data CVQT để kiểm soát chi phí. Dịch vụ Thoại và SMS vẫn sử dụng được bình thường nhưng tính cước theo bảng cước thông thường. Để tiếp tục sử dụng Data roaming, KH có thể tiếp tục đăng ký sử dụng các gói Data Roaming hoặc chuyển sang Data Roaming thông thường bằng cách soạn GIR ON gửi 888.
- Không được đăng ký đồng thời các gói cước RUx với nhau. Muốn đăng ký gói tiếp theo phải hủy ưu đãi hiện tại.
- Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói cước được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận, thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký RU3 lúc 8h AM ngày 01/11/2024, thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 AM ngày 04/11/2024.
Quy định khi sử dụng gói cước R500
- Chỉ sử dụng được gói R500 khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công, sau khi đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường cũng sẽ bị khóa. Nếu khách hàng muốn sử dụng Data Roaming thông thường phải soạn GIR ON gửi 888. Khách hàng đang sử dụng R500 được đăng ký lại gói R500 và cộng dồn lưu lượng, thời hạn phụ thuộc vào lưu lượng gói R500 và tính theo gói cước cuối cùng KH đăng ký thành công,
- Trường hợp KH đang có gói Rx thì phải hủy gói Rx mới đăng ký được gói R500. Toàn bộ ưu đãi còn lại của gói Rx sẽ bị xóa, không được cộng dồn khi chuyển sang gói R500. Ngược lại, nếu thuê bao đang sử dụng R500 đăng ký thêm các gói Rx khác, lưu lượng còn lại của gói R500 không được bảo lưu.
Phạm vi áp dụng gói RUx: RU3/RU7/RU10
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Hiển thị trên máy | Trả trước | Trả sau |
ALBANIA (An ba ni) | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
AUSTRALIA (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x | |
Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x | |
AUSTRIA (Áo) | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x | |
BELARUS (Bê la rút) | JLLC Mobile TeleSystems | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM (Bỉ) | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x | |
BRAZIL (Bra xin) | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
Vivo Brazil | VIVO BR | x | ||
BRUNEI (Bru nây) | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
BULGARIA (Bun ga ri) | A1 | A1 BG; 284 01 | x | |
Yettel | Telenor BG | x | x | |
CAMBODIA (Cam-pu-chia) | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
Smart Mobile | Smart | x | x | |
Metfone | Metfone | x | x | |
CANADA ( Ca na đa) | Bell Mobility Inc. | Bell/ FastRoam | x | x |
Rogers | Rogers; 30272; CAN72 | x | x | |
TELUS-CAN | TELUS | x | x | |
Sasktel | SaskTel | x | ||
CHINA (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
China Unicom | China Unicom/UNICOM | x | x | |
CROATIA (Cro-a-chi-a) | A1 Hrvatska d.o.o | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
Telemach | BALTCOM; TELE2 | x | x | |
Hrvatski Telekom | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | ||
CZECH REPUBLIC (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech Republic | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
T-Mobile | Vodafone CZ | x | x | |
DENMARK (Đan Mạch) | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
Telenor | Telenor DK | x | ||
Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x | |
EGYPT (Ai Cập) | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA (E-xtô-ni-a) | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
Tele3 | EE Q GSM, 248 03, TELE3 | x | x | |
FINLAND (Phần Lan) | Elisa Corporation | FI elisa, RLE | x | x |
Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x | |
FRANCE (Pháp) | Orange (France Telecom) | F SFR; SFR | x | x |
SFR | Orange F | x | x | |
GERMANY (Đức) | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x | |
GHANA (Ga na) | Telecel | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone | x | x |
GREECE ( Hi Lạp) | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. (OTE S.A.) | C-OTE GR COSMOTE |
x | |
Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x | |
HONG KONG (Hồng Kông) | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x | |
HUNGARY (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom Nyrt. | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x | |
INDIA (Ấn Độ) | Airtel India | Airtel | x | |
INDONESIA (In-đô-nê-si-a) | Indosat Ooredoo Hutchison | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
PT. XL Axiata Tbk | XL 51011 |
x | x | |
IRELAND (Ai-len) | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
Eircom Limited | Meteor | x | x | |
ISRAEL (I-x-ra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | ||
Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x | |
ITALY (Ý, I-ta-li-a) | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x | |
JAPAN (Nhật) | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank | x | |
NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x | |
KOREA (Hàn Quốc) | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x | |
KUWAIT (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS (Lào) | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x | |
ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x | |
LATVIA (Lát vi a) | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
LIECHTENSTEIN (Lít-ten-xơ-tên; Lích-tên- xtanh) | Salt | SALT | x | |
Telecom Liechtenstein AG | 295 05, FL 1 | x | x | |
LITHUANIA (Litva) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG (Lúc-xăm-bua) | Post Luxembourge | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
MACAU (Ma cao) | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x | |
MACEDONIA (Mác xê đô ni a) | A1 | A1 MK | x | x |
MALAYSIA (Ma-lai-xi-a; Mã Lai) | Celcom Axiata Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x | |
MALTA (Man-ta) | Epic | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
MONGOLIA (Mông Cổ) | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
MOZAMBIQUE (Mô-dăm-bích) | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL (Nê-pan) | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
NETHERLANDS (Hà Lan) | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
Odido Netherlands B.V. | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | ||
NEW ZEALAND (Niu Di-lân) | One NZ | One, One NZ, Vodafone NZ | x | x |
Two Degrees | 53024 NZL24 NZ Comms 2degrees |
x | x | |
NORWAY (Na Uy) | Telenor Norway | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
Telia Norge AS | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x | |
OMAN ( Ô man) | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
PHILIPPINES (Phi-líp-pin) | Smart Philippines | Smart Gold | x | x |
Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x | |
POLAND ( Ba Lan) | T-Mobile Poland | T-Mobile Polska | x | |
Plus | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | ||
PLAY | P4, PL-06, Play | x | ||
PORTUGAL (Bồ Đào Nha) | MEO | altice MEO,26806 | x | |
Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x | |
QATAR (Ka ta) | Ooredoo Qatar | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
Vodafone Qatar Q.S.C | Vodafone Qatar,427-2 | x | ||
ROMANIA ( Rô ma ni) | Telekom Romania Mobile Communications S.A | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
Vodafone | Vodafone RO | x | x | |
RUSSIA (Nga) | MegaFon PJSC | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
PJSC Mobile TeleSystems (MTS | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x | |
LLC T2 Mobile | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x | |
Beeline Russia | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x | |
SINGAPORE (Xinh ga po) | Singtel | Singtel, Singtel-G9 | x | |
StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x | |
SLOVAKIA (X lô va ki a) | Slovak Telekom, a.s. | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
SLOVENIA (Xlô-vê-nia) | Telemach Slovenija d.o.o | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA (Nam Phi) | Vodacom | VodaCom | x | x |
SPAIN (Tây Ban Nha) | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x | |
SRILANKA ( Sri lan ka) | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
SWEDEN (Thụy Điển) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x | |
SWITZERLAND (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
Salt Mobile | Salt | x | x | |
TAIWAN (Đài Loan) | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | ||
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE TW MOBILE TWN GSM PACIFIC TWN GSM1800 TWN 97 ROC 97 466 97 TW 97 TCC |
x | ||
THAILAND (Thái Lan) | AWN | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
True Move H | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x | |
TURKEY (Thổ Nhĩ Kì) | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x | |
UKRAINE (U-crai-na) | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | ||
PrJSC VF Ukraine | Vodafone UA, 25501 | x | x | |
UNITED KINGDOM (UK, Anh) | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
EE | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x | |
Virgin Media O2 | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | ||
UNITED STATES (USA, Mỹ, Hoa Kỳ) | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
T-Mobile | T-Mobile | x | x | |
VATICAN (Va ti căng) | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Phạm vi áp dụng: R500
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | Trả trước | Trả sau |
1 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
2 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
4 | Bangladesh | Robi | AKTEL | x | |
470 02 | |||||
ROBI | |||||
BGD AKTEL | |||||
BGD ROBI | |||||
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Brunei | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
8 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
9 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
12 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
16 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
18 | Croatia (C'roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
19 | Croatia (C'roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
20 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
22 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor BG | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | TDC | x | x |
25 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
26 | Finland (Phần Lan) | Elisa | elisa EE; RLE | x | x |
27 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia | x | |
28 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
29 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
30 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
31 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | x |
32 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
33 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
34 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
35 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
36 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
37 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
38 | Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
39 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
40 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
42 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | x |
43 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
44 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
45 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
46 | Italy (Ý) | Telecom Italia | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
47 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
48 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
49 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
50 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
51 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
52 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL; LATMOBILE; 45703; Unitel | x | x |
53 | Laos (Lào) | ETL | ETL, ETL Mobile, ETL Network; ETL Mobile Network; ETLMNW; 45702 | x | x |
54 | Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
55 | Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | LMT; LV LMT; LV LMT GSM | x | |
56 | Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | TELE2 | x | x |
57 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
58 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | Orange | x | x |
59 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
60 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
61 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
62 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
63 | Malta (Man-ta) | Vodafone | vodafone MT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
66 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
68 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | T-Mobile NL, Ben NL | x | |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
70 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
72 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart | x | x |
73 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
74 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
75 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
76 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
77 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
78 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
79 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
80 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
81 | Russia (Nga) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
82 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
83 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
84 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
85 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia (SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
86 | Slovenia | Telemach | TELEMACH; Tusmobil | x | x |
87 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
88 | Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
89 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
91 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
92 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
93 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
94 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
95 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
96 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
97 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
98 | Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet; DTAC; dtac; 52005 | x | x |
99 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
100 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
101 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | du; UAE03; 42403 | x | x |
102 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
103 | UK (Anh) | Everything Everywhere (EE) - Tmobile UK | EE; T-Mobile; T-Mobile UK; TMO UK; one2one; 234 30 | x | x |
104 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | |
105 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G | x | |
• life:) 3G | |||||
• lifecell 4G | |||||
106 | Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | Vodafone UA; 25501 | x | x |
107 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
108 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
>>Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách đăng ký chuyển vùng quốc tế với SIM VinaPhone<<
>>Cách đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao Vinaphone khi đang ở nước ngoài<<
Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ Roaming VinaPhone
Khi dùng các gói cước chuyển vùng quốc tế của VinaPhone bạn cần lưu ý những điều cơ bản sau:
Đầu tiên, cần đăng ký dịch vụ CVQT bằng cách soạn tin theo cú pháp “DK CVQT” gửi 9123.
Các gói cước data Roaming của VinaPhone không giới hạn thời gian sử dụng, khi bạn hủy gói thì cũng đồng nghĩa với việc bạn hủy dung lượng data hiện đang có và dùng.
Gói cước Rx 500 không quy định thời hạn sử dụng, khi hết dung lượng (gói thuê bao ở nước ngoài) thì gói cước hết hiệu lực.
Đối với thuê bao trả trước, data bị khóa mặc định, dùng được dịch vụ thoại và nhắn tin. Khi có nhu cầu sử dụng data, thuê bao phải đăng ký gói RUx hoặc R500 và chỉ được sử dụng trong phạm vi các hướng/ mạng mà gói RUx quy định. Với thuê bao trả sau, đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường bị khóa, muốn sử dụng Data Roaming cần soạn tin GIR ON gửi 888.
- 30 ngày sử dụng tính từ khi đăng ký gói cước thành công.
- 1 ngày = 24h tính từ khi đăng ký thành công gói (Tài khoản chính = 0 vẫn được sử dụng gói Rx cho đến khi hết lưu lượng/thời hạn của gói)
- Khi không có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn soạn tin theo cú pháp: HUY Tên gói gửi 9123
Các gói cước Roaming VinaPhone được cung cấp phù hợp với nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng. Chính bởi lẽ đó, dù là bất cứ ai, khi đi du lịch hoặc công tác đều tìm chọn được gói data tiện ích, thiết thực và cần thiết cho mình. Thông tin thêm xin vui lòng gọi 18001091 nếu bạn đang ở trong nước hoặc +84.91.248.1111 nếu bạn đang ở nước ngoài.