
Khi ra nước ngoài, để thực hiện cuộc gọi qua các ứng dụng như zalo, facebook, check email, lướt internet, tra cứu google map đều cần có data, các gói cước Data Roaming Siêu rẻ của Vinaphone sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí.
| TÊN GÓI | ƯU ĐÃI | GIÁ GÓI đã gồm thuế VAT 10% |
LINK |
| RA | 2 GB data (hết dung lượng dừng truy cập). Giá cước gọi trong mạng khách: 7,000đ/phút Giá cước gọi quốc tế và về VN: 12,000đ/phút Giá cước nhận cuộc gọi: 2,000đ/phút Nhắn tin: 1,000đ/ tin Nhận tin nhắn miễn phí |
99,000đ/3 ngày | Đăng ký |
| RU1 | Không giới hạn lưu lượng data roaming | 199.000đ /1 ngày (24h) | Đăng ký |
| R500 | 6 GB data (hết dung lượng dừng truy cập). | 500.000đ/30 ngày | Đăng ký |
| RU3 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 499.000đ/3 ngày | Đăng ký |
| RU7 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 899.000đ/7 ngày | Đăng ký |
| RU10 | Không giới hạn dung lượng data trong chu kỳ sử dụng. | 999.000đ/10 ngày | Đăng ký |
>>Xem thêm: Gói Roaming ASEAN RA VinaPhone tiết kiệm tối đa giá chỉ 99k
Quy định khi sử dụng gói cước RU3/RU7/RU10 (RUx)
- Gói không tự động gia hạn
- Giá mua gói: Giá gói cước tương ứng cho mỗi lần đăng ký
- Không giới hạn số lần mua gói
- Trường hợp TB đang có gói Rx, R500 và các gói khác không thể đăng ký gói RUx. Muốn sử dụng gói RUx cần hủy các gói đang có hoặc ngược lại. Không được đăng ký đồng thời các gói cước với nhau.
- Khi KH đăng ký gói RUx thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của TB trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của TB trả sau.
- Khi đăng ký gói cước, TB chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói. Khi KH chuyển vùng tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói RUx hoặc chuyển vùng tới Quốc gia thuộc phạm vi cung cấp gói cước nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói KH không thể sử dụng được dịch vụ Data mà chỉ có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS nhưng sẽ tính cước theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng Data, KH phải hủy gói cước RUx đang tồn tại.
- Số lần mua gói RUx không tính vào ngưỡng cảnh báo 5 triệu của Data Roaming. Do đó, nếu KH chạm ngưỡng sử dụng Data Roaming 5 triệu mà đang có gói RUx thì vẫn được tiếp tục sử dụng dịch vụ;
- Khi gói cước RUx hết thời hạn sử dụng, TB sẽ bị khoá dịch vụ Data CVQT để kiểm soát chi phí. Dịch vụ Thoại và SMS vẫn sử dụng được bình thường nhưng tính cước theo bảng cước thông thường. Để tiếp tục sử dụng Data roaming, KH có thể tiếp tục đăng ký sử dụng các gói Data Roaming hoặc chuyển sang Data Roaming thông thường bằng cách soạn GIR ON gửi 888.
- Không được đăng ký đồng thời các gói cước RUx với nhau. Muốn đăng ký gói tiếp theo phải hủy ưu đãi hiện tại.
- Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói cước được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận, thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký RU3 lúc 8h AM ngày 01/11/2024, thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 AM ngày 04/11/2024.
Quy định khi sử dụng gói cước R500
- Chỉ sử dụng được gói R500 khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công, sau khi đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường cũng sẽ bị khóa. Nếu khách hàng muốn sử dụng Data Roaming thông thường phải soạn GIR ON gửi 888. Khách hàng đang sử dụng R500 được đăng ký lại gói R500 và cộng dồn lưu lượng, thời hạn phụ thuộc vào lưu lượng gói R500 và tính theo gói cước cuối cùng KH đăng ký thành công,
- Trường hợp KH đang có gói Rx thì phải hủy gói Rx mới đăng ký được gói R500. Toàn bộ ưu đãi còn lại của gói Rx sẽ bị xóa, không được cộng dồn khi chuyển sang gói R500. Ngược lại, nếu thuê bao đang sử dụng R500 đăng ký thêm các gói Rx khác, lưu lượng còn lại của gói R500 không được bảo lưu.
Các quốc gia áp dụng gói RUx: RU1/RU3/RU7/RU10
| STT | Quốc gia | Nhà khai thác | Trả trước | Trả sau |
| 1 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | x | x |
| 2 | ALGERIA | ATM Mobilis | x | |
| 3 | ANGUILLA | FLOW Anguilla | x | x |
| 4 | ANTIGUA | FLOW Antigua | x | x |
| 5 | AUSTRALIA | Telstra | x | x |
| 6 | AUSTRALIA | Singtel Optus | x | x |
| 7 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | x | x |
| 8 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | x | x |
| 9 | AUSTRIA | Magenta Telekom (T-mobile) | x | x |
| 10 | BAHAMAS | Bahamas Telecommunications | x | |
| 11 | BANGLADESH | Robi Axiata PLC | x | |
| 12 | BARBADOS | FLOW Barbados | x | x |
| 13 | BELARUS | LLC Mobile TeleSystems | x | x |
| 14 | BELGIUM | Orange | x | |
| 15 | BELGIUM | Proximus | x | x |
| 16 | BOLIVIA | Tigo Bolivia | x | |
| 17 | BRAZIL | TIM S.A. | x | x |
| 18 | BRAZIL | Vivo | x | |
| 19 | BRITISH VIRGIN ISLAND | FLOW British Virgin Islands | x | x |
| 20 | BRUNEI | UNN | x | |
| 21 | BULGARIA | A1 | x | |
| 22 | BULGARIA | Yettel | x | x |
| 23 | CAMBODIA | Cellcard | x | x |
| 24 | CAMBODIA | Smart Axiata | x | x |
| 25 | CAMBODIA | Metfone | x | x |
| 26 | CANADA | Bell Mobility Inc. | x | x |
| 27 | CANADA | Rogers | x | x |
| 28 | CANADA | TELUS | x | x |
| 29 | CANADA | Sasktel | x | |
| 30 | CAYMAN | FLOW Cayman | x | x |
| 31 | CHINA | China Mobile Limited | x | x |
| 32 | CHINA | China Unicom | x | x |
| 33 | CROATIA | A1 HR | x | x |
| 34 | CROATIA | Telemach Croatia Ltd | x | x |
| 35 | CROATIA | Croatian Telecom | x | |
| 36 | CUBA | Cubacel | x | |
| 37 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile CZ | x | x |
| 38 | CZECH REPUBLIC | Vodafone CZ | x | x |
| 39 | DENMARK | TDC Denmark | x | x |
| 40 | DENMARK | TTN | x | |
| 41 | DENMARK | Telia Danmark | x | x |
| 42 | DOMINICA | Cable & Wireless Dominica | x | x |
| 43 | DOMINICAN REP | Viva | x | |
| 44 | EGYPT | Etisalat | x | x |
| 45 | ESTONIA | Elisa Eesti AS | x | |
| 46 | ESTONIA | Tele2 | x | x |
| 47 | FINLAND | Elisa Eesti AS | x | x |
| 48 | FINLAND | Telia Finland | x | x |
| 49 | FRANCE | SFR | x | x |
| 50 | FRANCE | Orange FRANCE | x | x |
| 51 | GERMANY | Telekom Deutschland | x | x |
| 52 | GERMANY | Vodafone.de | x | x |
| 53 | GHANA | Vodafone Ghana | x | x |
| 54 | GREECE | COSMOTE | x | |
| 55 | GREECE | Vodafone Greece | x | x |
| 56 | GRENADA | Cable & Wireless Grenada | x | x |
| 57 | GUAM (USA) | DOCOMO PACIFIC | x | x |
| 58 | HONGKONG | China Mobile Hong Kong Company | x | |
| 59 | HONGKONG | Hutchison Telephone Company | x | x |
| 60 | HUNGARY | Magyar Telekom | x | x |
| 61 | HUNGARY | vodafone HU | x | x |
| 62 | INDIA | Airtel Delhi | x | |
| 63 | INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | x | x |
| 64 | INDONESIA | XL | x | x |
| 65 | IRELAND | Vodafone Ireland | x | x |
| 66 | IRELAND | Eircom Limited | x | x |
| 67 | ISRAEL | HOT Mobile Ltd | x | |
| 68 | ISRAEL | Partner | x | |
| 69 | ISRAEL | Pelephone | x | x |
| 70 | ITALY | TIM | x | |
| 71 | ITALY | Vodafone Italy | x | x |
| 72 | JAMAICA | Cable & Wireless Jamaica | x | x |
| 73 | JAPAN | SoftBank | x | |
| 74 | JAPAN | NTT DOCOMO, Inc. | x | x |
| 75 | KOREA | KT Corporation | x | x |
| 76 | KOREA | SK Telecom Co., Ltd. | x | x |
| 77 | KOREA | LG Uplus | x | x |
| 78 | KUWAIT | Ooredoo Kuwait | x | |
| 79 | KYRGYZSTAN | Alfa Telecom | x | |
| 80 | LAOS | Lao Telecommunication Public | x | x |
| 81 | LAOS | Unitel T+ | x | x |
| 82 | LAOS | ETL Mobile | x | x |
| 83 | LATVIA | Tele2 | x | x |
| 84 | LESOTHO | Econet Telecom | x | |
| 85 | LIECHTENSTEIN | Salt (Liechtenstein) AG | x | |
| 86 | LIECHTENSTEIN | FL1 | x | x |
| 87 | LITHUANIA | TELE2 | x | x |
| 88 | LUXEMBOURG | POST | x | x |
| 89 | MACAU | CTMGSM | x | x |
| 90 | MACAU | 3 Macau | x | x |
| 91 | MACEDONIA | A1 MK | x | x |
| 92 | MALAYSIA | Celcom Axiata | x | x |
| 93 | MALAYSIA | Digi | x | x |
| 94 | MALTA | epic | x | x |
| 95 | MONGOLIA | Unitel LLC | x | |
| 96 | MONTENEGRO | MTEL | x | |
| 97 | MONTSERRAT | Cable & Wireless Montserrat | x | x |
| 98 | MOROCCO | Orange MA | x | |
| 99 | MOZAMBIQUE | Vodacom | x | x |
| 100 | NEPAL | Ncell | x | x |
| 101 | NETHERLANDS | Vodafone Ziggo | x | x |
| 102 | NETHERLANDS | Odido | x | |
| 103 | NETHERLANDS ANTILLES | UTS Setel | x | |
| 104 | NEW ZEALAND | One New Zealand | x | x |
| 105 | NEW ZEALAND | Two Degrees Networks Limited | x | x |
| 106 | NORWAY | TELENOR NORGE AS | x | x |
| 107 | NORWAY | Telia Norway | x | x |
| 108 | OMAN | OmanTel | x | x |
| 109 | PANAMA | Cable & Wireless Panama | x | |
| 110 | PHILIPPINES | SMART COMMUNICATIONS, INC. | x | x |
| 111 | PHILIPPINES | Globe Telecom | x | x |
| 112 | POLAND | T-Mobile Poland | x | x |
| 113 | POLAND | Polkomtel | x | |
| 114 | POLAND | PLAY | x | |
| 115 | PORTUGAL | MEO | x | |
| 116 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | x | x |
| 117 | QATAR | Ooredoo | x | x |
| 118 | QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C. | x | x |
| 119 | ROMANIA | Telekom Romania Mobile | x | x |
| 120 | ROMANIA | Vodafone Romania | x | x |
| 121 | RUSSIA | MegaFon | x | x |
| 122 | RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | x | x |
| 123 | RUSSIA | Tele2 | x | x |
| 124 | RUSSIA | Beeline | x | x |
| 125 | SINGAPORE | Singtel Mobile | x | |
| 126 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | x | x |
| 127 | SLOVAKIA | Telekom Romania Mobile | x | x |
| 128 | SLOVENIA | Telemach | x | x |
| 129 | SOUTH AFRICA | VODACOM | x | x |
| 130 | SPAIN | Telefonica Moviles Spain | x | |
| 131 | SPAIN | Vodafone Spain | x | x |
| 132 | SRILANKA | Dialog | x | x |
| 133 | ST. KITTS | Cable & Wireless St Kitts & Nevis | x | x |
| 134 | ST. LUCIA | Cable & Wireless St Lucia | x | x |
| 135 | ST. VINCENT | Cable & Wireless St. Vincent & the Grenadines | x | x |
| 136 | SWEDEN | Tele2 AB | x | x |
| 137 | SWEDEN | Telia Sweden | x | x |
| 138 | SWITZERLAND | Swisscom | x | x |
| 139 | SWITZERLAND | Salt.Mobile SA | x | x |
| 140 | TAIWAN | Chunghwa Telecom | x | x |
| 141 | TAIWAN | Far EasTone | x | x |
| 142 | TANZANIA | VODACOM TANZANIA | x | x |
| 143 | THAILAND | Advanced Wireless Network Co., Ltd. | x | x |
| 144 | THAILAND | True Move H | x | x |
| 145 | TIMOR LESTE | TELEMOR | x | x |
| 146 | TURKEY | VODAFONE Telekomunikasyon A.S | x | x |
| 147 | TURKS & CAICOS | Cable & Wireless Turks and Caicos | x | x |
| 148 | UAE | Du UAE | x | x |
| 149 | UAE | Etisalat United Arab Emirates | x | x |
| 150 | UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | x | |
| 151 | UKRAINE | Kyivstar GSM | x | |
| 152 | UKRAINE | Vodafone UA | x | x |
| 153 | UNITED KINGDOM | Vodafone UK | x | x |
| 154 | UNITED KINGDOM | EE Limited | x | x |
| 155 | UNITED KINGDOM | Virgin Media O2 | x | |
| 156 | UNITED STATES | ATT USA Primary Network | x | x |
| 157 | UNITED STATES | T-Mobile | x | x |
| 158 | VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | x | |
| 159 | VATICAN | Vodafone Italy | x | x |
Các quốc gia áp dụng gói cước R500
| STT | Quốc gia | Nhà khai thác | Trả trước | Trả sau |
| 1 | AUSTRALIA | Telstra | x | x |
| 2 | AUSTRALIA | Singtel Optus | x | x |
| 3 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | x | x |
| 4 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | x | x |
| 5 | AUSTRIA | Magenta Telekom (T-mobile) | x | x |
| 6 | BANGLADESH | Robi Axiata PLC | x | |
| 7 | BELARUS | LLC Mobile TeleSystems | x | x |
| 8 | BELGIUM | Orange | x | |
| 9 | BELGIUM | Proximus | x | x |
| 10 | BRUNEI | UNN | x | |
| 11 | BULGARIA | A1 | x | |
| 12 | BULGARIA | Yettel | x | x |
| 13 | CAMBODIA | Cellcard | x | x |
| 14 | CAMBODIA | Smart Axiata | x | x |
| 15 | CAMBODIA | Metfone | x | x |
| 16 | CANADA | Bell Mobility Inc. | x | x |
| 17 | CANADA | Rogers | x | x |
| 18 | CANADA | TELUS | x | x |
| 19 | CANADA | Sasktel | x | |
| 20 | CHINA | China Mobile Limited | x | x |
| 21 | CHINA | China Unicom | x | x |
| 22 | CROATIA | A1 HR | x | x |
| 23 | CROATIA | Telemach Croatia Ltd | x | x |
| 24 | CROATIA | Croatian Telecom | x | |
| 25 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile CZ | x | x |
| 26 | CZECH REPUBLIC | Vodafone CZ | x | x |
| 27 | DENMARK | TDC Denmark | x | x |
| 28 | DENMARK | TTN | x | |
| 29 | DENMARK | Telia Danmark | x | x |
| 30 | EGYPT | Etisalat | x | x |
| 31 | ESTONIA | Elisa Eesti AS | x | |
| 32 | ESTONIA | Tele2 | x | x |
| 33 | FINLAND | Elisa Eesti AS | x | x |
| 34 | FINLAND | Telia Finland | x | x |
| 35 | FRANCE | Bouygues Telecom | x | |
| 36 | FRANCE | SFR | x | x |
| 37 | FRANCE | Orange FRANCE | x | x |
| 38 | GERMANY | Telekom Deutschland | x | x |
| 39 | GERMANY | Vodafone.de | x | x |
| 40 | GREECE | COSMOTE | x | |
| 41 | GREECE | Vodafone Greece | x | x |
| 42 | HONGKONG | China Mobile Hong Kong Company | x | |
| 43 | HONGKONG | Hutchison Telephone Company | x | x |
| 44 | HUNGARY | Magyar Telekom | x | x |
| 45 | HUNGARY | vodafone HU | x | x |
| 46 | INDIA | Airtel Delhi | x | |
| 47 | INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | x | x |
| 48 | INDONESIA | XL | x | x |
| 49 | IRELAND | Vodafone Ireland | x | x |
| 50 | IRELAND | Eircom Limited | x | x |
| 51 | ISRAEL | HOT Mobile Ltd | x | |
| 52 | ISRAEL | Partner | x | |
| 53 | ISRAEL | Pelephone | x | x |
| 54 | ITALY | TIM | x | |
| 55 | ITALY | Vodafone Italy | x | x |
| 56 | JAPAN | NTT DOCOMO, Inc. | x | x |
| 57 | KOREA | KT Corporation | x | x |
| 58 | KOREA | SK Telecom Co., Ltd. | x | x |
| 59 | KOREA | LG Uplus | x | x |
| 60 | KUWAIT | Ooredoo Kuwait | x | |
| 61 | LAOS | Lao Telecommunication Public | x | x |
| 62 | LAOS | Unitel T+ | x | x |
| 63 | LAOS | ETL Mobile | x | x |
| 64 | LATVIA | Tele2 | x | x |
| 65 | LATVIA | LMT | x | |
| 66 | LIECHTENSTEIN | Salt (Liechtenstein) AG | x | |
| 67 | LIECHTENSTEIN | FL1 | x | x |
| 68 | LITHUANIA | TELE2 | x | x |
| 69 | LUXEMBOURG | POST | x | x |
| 70 | LUXEMBOURG | ORANGE | x | x |
| 71 | MACAU | CTMGSM | x | x |
| 72 | MACAU | 3 Macau | x | x |
| 73 | MACEDONIA | A1 MK | x | x |
| 74 | MALAYSIA | Celcom Axiata | x | x |
| 75 | MALAYSIA | Digi | x | x |
| 76 | MALTA | epic | x | x |
| 77 | MONGOLIA | Unitel LLC | x | |
| 78 | MOZAMBIQUE | Vodacom | x | x |
| 79 | NEPAL | Ncell | x | x |
| 80 | NETHERLANDS | Vodafone Ziggo | x | x |
| 81 | NETHERLANDS | Odido | x | |
| 82 | NEW ZEALAND | One New Zealand | x | x |
| 83 | NORWAY | TELENOR NORGE AS | x | x |
| 84 | NORWAY | Telia Norway | x | x |
| 85 | OMAN | OmanTel | x | x |
| 86 | PHILIPPINES | SMART COMMUNICATIONS, INC. | x | x |
| 87 | PHILIPPINES | Globe Telecom | x | x |
| 88 | POLAND | T-Mobile Poland | x | x |
| 89 | POLAND | Polkomtel | x | |
| 90 | POLAND | PLAY | x | |
| 91 | PORTUGAL | MEO | x | |
| 92 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | x | x |
| 93 | QATAR | Ooredoo | x | x |
| 94 | QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C. | x | x |
| 95 | ROMANIA | Telekom Romania Mobile | x | x |
| 96 | ROMANIA | Vodafone Romania | x | x |
| 97 | RUSSIA | MegaFon | x | x |
| 98 | RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | x | x |
| 99 | RUSSIA | Tele2 | x | x |
| 100 | RUSSIA | Beeline | x | x |
| 101 | SINGAPORE | Singtel Mobile | x | |
| 102 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | x | x |
| 103 | SLOVAKIA | Slovak Telekom, a.s | x | x |
| 104 | SLOVENIA | Telemach | x | x |
| 105 | SOUTH AFRICA | VODACOM | x | x |
| 106 | SPAIN | Telefonica Moviles Spain | x | |
| 107 | SPAIN | Vodafone Spain | x | x |
| 108 | SRILANKA | Dialog | x | x |
| 109 | SWEDEN | Tele2 AB | x | x |
| 110 | SWEDEN | Telia Sweden | x | x |
| 111 | SWITZERLAND | Swisscom | x | x |
| 112 | SWITZERLAND | Salt.Mobile SA | x | x |
| 113 | TAIWAN | Chunghwa Telecom | x | x |
| 114 | TAIWAN | Far EasTone | x | x |
| 115 | THAILAND | Advanced Wireless Network | x | x |
| 116 | THAILAND | True Move H | x | x |
| 117 | TURKEY | VODAFONE Telekomunikasyon A.S | x | x |
| 118 | UAE | Du UAE | x | x |
| 119 | UAE | Etisalat United Arab Emirates | x | x |
| 120 | UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | x | |
| 121 | UKRAINE | Kyivstar GSM | x | |
| 122 | UKRAINE | Vodafone UA | x | x |
| 123 | UNITED KINGDOM | Vodafone UK | x | x |
| 124 | UNITED STATES | ATT USA Primary Network | x | x |
| 125 | UNITED STATES | T-Mobile | x | x |
| 126 | VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | x | |
| 127 | VATICAN | Vodafone Italy | x | x |
>Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách đăng ký chuyển vùng quốc tế với SIM VinaPhone<<
>>Cách đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao Vinaphone khi đang ở nước ngoài<<
Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ Roaming VinaPhone
Khi dùng các gói cước chuyển vùng quốc tế của VinaPhone bạn cần lưu ý những điều cơ bản sau:
Đầu tiên, cần đăng ký dịch vụ CVQT bằng cách soạn tin theo cú pháp “DK CVQT” gửi 9123.
Các gói cước data Roaming của VinaPhone không giới hạn thời gian sử dụng, khi bạn hủy gói thì cũng đồng nghĩa với việc bạn hủy dung lượng data hiện đang có và dùng.
Gói cước Rx 500 không quy định thời hạn sử dụng, khi hết dung lượng (gói thuê bao ở nước ngoài) thì gói cước hết hiệu lực.
Đối với thuê bao trả trước, data bị khóa mặc định, dùng được dịch vụ thoại và nhắn tin. Khi có nhu cầu sử dụng data, thuê bao phải đăng ký gói RUx hoặc R500 và chỉ được sử dụng trong phạm vi các hướng/ mạng mà gói RUx quy định. Với thuê bao trả sau, đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường bị khóa, muốn sử dụng Data Roaming cần soạn tin GIR ON gửi 888.
- 30 ngày sử dụng tính từ khi đăng ký gói cước thành công.
- 1 ngày = 24h tính từ khi đăng ký thành công gói (Tài khoản chính = 0 vẫn được sử dụng gói Rx cho đến khi hết lưu lượng/thời hạn của gói)
- Khi không có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn soạn tin theo cú pháp: HUY Tên gói gửi 9123
Các gói cước Roaming VinaPhone được cung cấp phù hợp với nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng. Chính bởi lẽ đó, dù là bất cứ ai, khi đi du lịch hoặc công tác đều tìm chọn được gói data tiện ích, thiết thực và cần thiết cho mình. Thông tin thêm xin vui lòng gọi 18001091 nếu bạn đang ở trong nước hoặc +84.91.248.1111 nếu bạn đang ở nước ngoài.






