Khi ra nước ngoài, để thực hiện cuộc gọi qua các ứng dụng như zalo, facebook, check email, lướt internet, tra cứu google map đều cần có data, các gói cước Data Roaming Siêu rẻ của Vinaphone sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí.
Tên gói | Mã gói (Service code) | Dung lượng | Giá cước (đã có VAT) | Đăng ký qua USSD |
R1 | IR_R1 | 50 MB | 50,000 | *091*80#OK |
R3 | IR_R3 | 200 MB | 100,000 | *091*81#OK |
R7 | IR_R7 | 800 MB | 300,000 | *091*82#OK |
R10 | IR_R10 | 1500 MB | 500,000 | *091*83#OK |
R15 | IR_R15 | 3200 MB | 1,000,000 | *091*84#OK |
R500 | IR_R500 | 4GB | 500,000 | *091*141#OK |
Quy định khi sử dụng gói cước R1/R3/R7/R10/R15 (Rx)
- Chỉ sử dụng được các gói R1/R3/R7/R10/R15 khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công. Khách hàng được mua nhiều gói Rx, lưu lượng sử dụng của các gói cước được cộng dồn, thời hạn sử dụng được tính theo gói cước cuối cùng KH đăng ký thành công.
- Trường hợp khách hàng sử dụng hết lưu lượng gói cước hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ 3G/4G. Để tiếp tục sử dụng Data roaming, khách hàng có thể tiếp tục đăng ký sử dụng các gói Rx hoặc chuyển sang dùng Data Roaming thông thường bằng cách soạn: GIR ON gửi 888 để kích hoạt lại dịch vụ. Khi thuê bao về Việt Nam, dịch vụ DATA trong nước sử dụng lại bình thường.
Quy định khi sử dụng gói cước R500
- Chỉ sử dụng được gói R500 khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công, sau khi đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường cũng sẽ bị khóa. Nếu khách hàng muốn sử dụng Data Roaming thông thường phải soạn GIR ON gửi 888. Khách hàng đang sử dụng R500 được đăng ký lại gói R500 và cộng dồn lưu lượng, thời hạn phụ thuộc vào lưu lượng gói R500 và tính theo gói cước cuối cùng KH đăng ký thành công,
- Trường hợp KH đang có gói Rx thì phải hủy gói Rx mới đăng ký được gói R500. Toàn bộ ưu đãi còn lại của gói Rx sẽ bị xóa, không được cộng dồn khi chuyển sang gói R500. Ngược lại, nếu thuê bao đang sử dụng R500 đăng ký thêm các gói Rx khác, lưu lượng còn lại của gói R500 không được bảo lưu.
Phạm vi áp dụng gói Rx: R1/R3/R7/R10/R15
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | Trả trước | Trả sau |
1 | Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | Voda AL | x | x |
2 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
3 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
5 | Bangladesh | Robi | AKTEL | x | |
470 02 | |||||
ROBI | |||||
BGD AKTEL | |||||
BGD ROBI | |||||
6 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
7 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
8 | Belgium (Bỉ) | Mobistar | Orange B | x | |
9 | Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | VIVO BR | x | |
10 | Brunei | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
11 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
12 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
13 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
14 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
16 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
17 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
18 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
19 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
20 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
21 | Croatia (C'roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
22 | Croatia (C'roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
23 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
24 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
25 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
26 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor BG | x | x |
27 | Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | TDC | x | x |
28 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
29 | Finland (Phần Lan) | Elisa | elisa EE; RLE | x | x |
30 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia | x | |
31 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
32 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
33 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
34 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | x |
35 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
36 | Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | GH Vodafone | x | x |
37 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
38 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
39 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
40 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
41 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
42 | Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
43 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
44 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
45 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
46 | Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | vodafone IE | x | x |
47 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | x |
48 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
49 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
50 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
51 | Italy (Ý) | Telecom Italia | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
52 | Japan (Nhật Bản) | Softbank | SoftBank/Vodafone JP/J-phone/44020 | x | |
53 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
54 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
55 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
56 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
57 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL | x | x |
58 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
59 | Laos (Lào) | ETL | ETL, ETL Mobile, ETL Network; ETL Mobile Network; ETLMNW; 45702 | x | x |
60 | Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
61 | Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | LMT; LV LMT; LV LMT GSM | x | |
62 | Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | TELE2 | x | x |
63 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
64 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | Orange; VOXmobile; VOX.LU; 27099; L99 | x | x |
65 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
66 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
67 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
68 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
69 | Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | vodafone MT | x | x |
70 | Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | UNITEL | x | |
71 | Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | Telenor BG | x | |
72 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
73 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
74 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
75 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
76 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | Ben NL, T-Mobile NL | x | |
77 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
78 | New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | 2degrees | x | x |
79 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
80 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
81 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart | x | x |
82 | Poland (Ba Lan) | P4 | P4/ PL-06/ Play | x | |
83 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
84 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
85 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
86 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
87 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
88 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
89 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
90 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
91 | Russia (Nga) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
92 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
93 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
94 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
95 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia( SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
96 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | O2 - SK | x | x |
97 | Slovenia | Telemach | TELEMACH; Tusmobil | x | x |
98 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
99 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
100 | Sri Lanka | Mobitel | Mobitel; SRI 01; 41301 | x | |
101 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
102 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
103 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
104 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
105 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
106 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
107 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
108 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
109 | Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet; DTAC; dtac; 52005 | x | x |
110 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
111 | UAE (United Arab Emirates, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) | DU | DU | x | x |
112 | UAE (United Arab Emirates, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
113 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
114 | UK (Anh) | Telefonica UK | O2 UK Bt Cellnet Cellnet |
x | |
115 | UK (Anh) | EE | EE; T-Mobile; T-Mobile UK; TMO UK; one2one; 234 30 | x | x |
116 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | |
117 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G | x | |
• life:) 3G | |||||
• lifecell 4G | |||||
118 | Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | Vodafone UA; 25501 | x | x |
119 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
120 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
Phạm vi áp dụng: R500
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | Trả trước | Trả sau |
1 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
2 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
4 | Bangladesh | Robi | AKTEL | x | |
470 02 | |||||
ROBI | |||||
BGD AKTEL | |||||
BGD ROBI | |||||
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Brunei | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
8 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
9 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
12 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
16 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
18 | Croatia (C'roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
19 | Croatia (C'roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
20 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
22 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor BG | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | TDC | x | x |
25 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
26 | Finland (Phần Lan) | Elisa | elisa EE; RLE | x | x |
27 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia | x | |
28 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
29 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
30 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
31 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | x |
32 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
33 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
34 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
35 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
36 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
37 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
38 | Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
39 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
40 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
42 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | x |
43 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
44 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
45 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
46 | Italy (Ý) | Telecom Italia | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
47 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
48 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
49 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
50 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
51 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
52 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL; LATMOBILE; 45703; Unitel | x | x |
53 | Laos (Lào) | ETL | ETL, ETL Mobile, ETL Network; ETL Mobile Network; ETLMNW; 45702 | x | x |
54 | Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
55 | Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | LMT; LV LMT; LV LMT GSM | x | |
56 | Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | TELE2 | x | x |
57 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
58 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | Orange | x | x |
59 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
60 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
61 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
62 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
63 | Malta (Man-ta) | Vodafone | vodafone MT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
66 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
68 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | T-Mobile NL, Ben NL | x | |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
70 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
72 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart | x | x |
73 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
74 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
75 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
76 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
77 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
78 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
79 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
80 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
81 | Russia (Nga) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
82 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
83 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
84 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
85 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia (SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
86 | Slovenia | Telemach | TELEMACH; Tusmobil | x | x |
87 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
88 | Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
89 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
91 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
92 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
93 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
94 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
95 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
96 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
97 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
98 | Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet; DTAC; dtac; 52005 | x | x |
99 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
100 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
101 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | du; UAE03; 42403 | x | x |
102 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
103 | UK (Anh) | Everything Everywhere (EE) - Tmobile UK | EE; T-Mobile; T-Mobile UK; TMO UK; one2one; 234 30 | x | x |
104 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | |
105 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G | x | |
• life:) 3G | |||||
• lifecell 4G | |||||
106 | Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | Vodafone UA; 25501 | x | x |
107 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
108 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
>>Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách đăng ký chuyển vùng quốc tế với SIM VinaPhone<<
>>Cách đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao Vinaphone khi đang ở nước ngoài<<
Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ Roaming VinaPhone
Khi dùng các gói cước chuyển vùng quốc tế của VinaPhone bạn cần lưu ý những điều cơ bản sau:
Đầu tiên, cần đăng ký dịch vụ CVQT bằng cách soạn tin theo cú pháp “DK CVQT” gửi 9123.
Đối với các gói cước data Roaming của VinaPhone từ R1 đến R15 thì khi đăng ký thành công dịch vụ CVQT là bạn đã được mở data mặc định. Bạn có thể dùng data thông thường được tính theo công thức Blook 10KB+ 10KB. Các gói cước data Roaming của VinaPhone không giới hạn thời gian sử dụng, khi bạn hủy gói thì cũng đồng nghĩa với việc bạn hủy dung lượng data hiện đang có và dùng.
Gói cước Rx 500 không quy định thời hạn sử dụng, khi hết dung lượng (gói thuê bao ở nước ngoài) thì gói cước hết hiệu lực.
Đối với thuê bao trả trước, data bị khóa mặc định, dùng được dịch vụ thoại và nhắn tin. Khi có nhu cầu sử dụng data, thuê bao phải đăng ký gói Rx hoặc R500 và chỉ được sử dụng trong phạm vi các hướng/ mạng mà gói Rx quy định. Với thuê bao trả sau, đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường bị khóa, muốn sử dụng Data Roaming cần soạn tin GIR ON gửi 888.
- 30 ngày sử dụng tính từ khi đăng ký gói cước thành công.
- 1 ngày = 24h tính từ khi đăng ký thành công gói (Tài khoản chính = 0 vẫn được sử dụng gói Rx cho đến khi hết lưu lượng/thời hạn của gói)
- Khi không có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn soạn tin theo cú pháp: HUY Tên gói gửi 9123
Các gói cước Roaming VinaPhone được cung cấp phù hợp với nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng. Chính bởi lẽ đó, dù là bất cứ ai, khi đi du lịch hoặc công tác đều tìm chọn được gói data tiện ích, thiết thực và cần thiết cho mình. Thông tin thêm xin vui lòng gọi 18001091 nếu bạn đang ở trong nước hoặc +84.91.248.1111 nếu bạn đang ở nước ngoài.