Với các kênh có thời gian xem lại (TVOD), khách hàng sẽ được xem lại các chương trình đã phát theo thời gian quy định có trong lịch phát sóng, với các kênh có thời gian tua lại cho phép khách hàng tua lại trong chương trình đang xem trong vòng 2h.
>>Xem thêm: Danh sách kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV OTT<<
>>Xem thêm: Danh sách kênh có trong gói nâng cao của truyền hình MyTV OTT<<
DANH SÁCH KÊNH CÓ TRONG GÓI CƠ BẢN CỦA TRUYỀN HÌNH MYTV OTT CÓ TÍN HIỆU HD
TT | TÊN KÊNH | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (Xem lại) | TSTV (tua lại) | Thể loại |
1 | VTV1 | HD | 1 | 72h | 2h | Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp |
2 | VTV2 | HD | 2 | 72h | 2h | Kênh Khoa giáo |
3 | VTV3 | HD | 3 | 72h | 2h | Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp |
4 | VTV4 | HD | 4 | 48h | 2h | Kênh Đối Ngoại |
5 | VTV5 | HD | 5 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình tiếng Dân tộc |
6 | VTV6 | HD | 6 | 72h | 2h | Kênh dành cho thanh thiếu niên |
7 | VTV7 | HD | 9 | 48h | 2h | Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi |
8 | VTV 8 | HD | 68 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ |
9 | VTV9 | HD | 69 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ |
10 | HTV2 | HD | 93 | Kênh giải trí TH | ||
11 | HTV7 | HD | 94 | 72h | 2h | Kênh thông tin giải trí |
12 | HTV9 | HD | 95 | 72h | 2h | Kênh thời sự - chính trị tổng hợp |
13 | HTVC Phim | HD | 77 | 24h | 2h | Kênh phim truyện |
14 | HTVC Thuần Việt | HD | 74 | 24h | 2h | Kênh giải trí tổng hợp |
15 | VTC1 | HD | 75 | 24h | 2h | Kênh thời sự - chính trị tổng hợp |
16 | VTC3 | HD | 83 | 24h | 2h | Kênh thể thao |
17 | VTC4 - Yeah1 Family | HD | 186 | 2h | Kênh thời trang và cuộc sống | |
18 | VTC5 | HD | 187 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp | |
19 | VTC7 | HD | 188 | 48h | 2h | Kênh giải trí tổng hợp - Today TV |
20 | VTC9 | HD | 189 | 24h | 2h | Kênh văn hóa - Xã hội và giải trí - Let"s Việt |
21 | Asian Food Network | HD | 150 | 2h | Kênh văn hóa ẩm thực Châu Á | |
22 | NHK World Japan | HD | 50 | 2h | Kênh tin tức | |
23 | DW | HD | 136 | 2h | Kênh tin tức, thời sự Đức | |
24 | Channel News Asia | HD | 146 | 2h | Kênh tin tức Châu Á | |
25 | BTV9 - An Viên | HD | 616 | 2h | Văn hóa Phương Đông | |
26 | Vnews | HD | 133 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | |
27 | Nhân dân | HD | 80 | 2h | Kênh Tổng hợp về Đảng | |
28 | Quốc hội | HD | 71 | 2h | Kênh truyền hình ngôn luận chính thống của Quốc hội | |
29 | QPVN | HD | 127 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | |
30 | BacNinhTV (BTV) | HD | 992 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp |
31 | BinhDuongTV1 (BTV1) | HD | 613 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
32 | BinhDuongTV4 (BTV4) - (IMOVIE) | HD | 615 | 2h | Phim truyện tổng hợp | |
33 | CaoBangTV (CRTV) | HD | 111 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
34 | DongNaiTV1 (DN1) | HD | 603 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
35 | HaiPhongTV (THP) | HD | 159 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
36 | HanoiTV1 | HD | 190 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp |
37 | HanoiTV2 | HD | 193 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp |
38 | HaTinhTV (HTTV) | HD | 382 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
39 | HoaBinhTV (HBTV) HD | HD | 281 | 2h | Tỉnh/Tp | |
40 | HungYenTV (HY) HD | HD | 892 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
41 | KienGiangTV (KTV) (HD) | HD | 683 | 2h | Tỉnh/Tp | |
42 | LangsonTV1 (LSTV1) HD | HD | 121 | 2h | Tỉnh/Tp | |
43 | NgheAnTV (NTV) - HD | HD | 372 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
44 | PhuThoTV (PTV) (HD) | HD | 192 | 2h | Tỉnh/Tp | |
45 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | HD | 762 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
46 | QuangNinhTV (QTV1 - HD) | HD | 244 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
47 | Truyền hình Quảng Ninh 3 (QTV3 - HD) | HD | 245 | 2h | Tỉnh/Tp | |
48 | ThaiNguyenTV1 (TV1)(HD) | HD | 203 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
49 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | HD | 362 | 2h | Tỉnh/Tp | |
50 | TienGiangTV (THTG) (HD) | HD | 631 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
51 | VinhLongTV1 (THVL1) (HD) | HD | 24 | Tỉnh/Tp | ||
52 | VinhLongTV2 (THVL2) (HD) | HD | 28 | Tỉnh/Tp | ||
53 | VinhLongTV3 (THVL3) (HD) | HD | 29 | Kênh Phim | ||
54 | VinhLongTV4 (THVL4 (HD) | HD | 57 | Kênh Văn hoá, Du lịch và Giải trí |
DANH SÁCH KÊNH CÓ TRONG GÓI CƠ BẢN CỦA TRUYỀN HÌNH MYTV OTT CÓ TÍN HIỆU SD
TT | TÊN KÊNH | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (Xem lại) | TSTV (tua lại) | Thể loại |
55 | HTV1 | SD | 10 | 72h | 2h | Kênh thông tin công cộng |
56 | HTV3 | SD | 87 | 24h | 2h | Kênh thiếu nhi |
57 | HTVC Phụ nữ | SD | 205 | 24h | 2h | Kênh phụ nữ |
58 | HTV Thể thao | SD | 15 | 24h | 2h | Kênh thể thao |
59 | HTVC Du lịch và Cuộc sống | SD | 144 | 24h | 2h | Kênh du lịch - văn hóa - lịch sử |
60 | HTVC Gia đình | SD | 64 | 24h | 2h | Kênh giải trí tổng hợp |
61 | HTVC Ca nhạc | SD | 107 | 2h | Kênh ca nhạc | |
62 | VTC8 | SD | 164 | 24h | 2h | Kênh thông tin và giải trí tổng hợp Nam Bộ |
63 | VTC10 | SD | 116 | 2h | Kênh văn hóa VIệt | |
64 | VTC11 | SD | 26 | 24h | 2h | Kênh thiếu nhi và gia đình |
65 | VTC12 | SD | 210 | 2h | Kênh mua sắm | |
66 | VTC14 | SD | 207 | 2h | Kênh phòng chống thiên tai và thảm họa | |
67 | VTC16 | SD | 206 | 2h | Kênh nông nghiệp nông thôn và nông dân | |
68 | VTVcab 11 - TV Shopping | SD | 8 | 2h | Kênh mua sắm của Đài Truyền hình Việt Nam | |
69 | VTVcab13-VTV Hyundai | SD | 17 | 2h | Kênh mua sắm | |
70 | TV5 Asie | SD | 65 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | |
71 | KBS World | SD | 138 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp Hàn Quốc | |
72 | France 24 English | SD | 137 | 2h | Kênh tin tức quốc tế | |
73 | Arirang | SD | 170 | 2h | Kênh truyền hình Hàn Quốc | |
74 | A+ (ABC Autrailia) | SD | 157 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp | |
75 | DN9/SkyShop | SD | 34 | 2h | Kênh mua sắm | |
76 | VOVTV | SD | 90 | 2h | Kênh VOV | |
77 | ANTV | SD | 35 | 24h | 2h | Kênh tin tức tổng hợp |
78 | AnGiangTV (ATV) | SD | 671 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
79 | BacGiangTV (BGTV) | SD | 981 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
80 | BacKanTV (TBK) | SD | 971 | 2h | Tỉnh/Tp | |
81 | BacLieuTV (BTV) | SD | 941 | 2h | Tỉnh/Tp | |
82 | BenTreTV (THBT) | SD | 711 | 2h | Tỉnh/Tp | |
83 | BinhDinhTV (BTV) | SD | 771 | 2h | Tỉnh/Tp | |
84 | BinhDuongTV2 (BTV2) | SD | 612 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
85 | BinhPhuocTV (BPTV) | SD | 931 | 2h | Tỉnh/Tp | |
86 | BinhThuanTV (BTV) | SD | 861 | 2h | Tỉnh/Tp | |
87 | CaMauTV (CTV1) | SD | 691 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
88 | CanThoTV (THTPCT) | SD | 651 | 2h | Tỉnh/Tp | |
89 | DakLakTV (DRT) | SD | 471 | 2h | Tỉnh/Tp | |
90 | DakNongTV (PTD) | SD | 481 | 2h | Tỉnh/Tp | |
91 | DaNangTV1 (DRT1) | SD | 431 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
92 | DaNangTV2 (DRT2) | SD | 432 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
93 | DienBienTV (ĐTV) | SD | 271 | 2h | Tỉnh/Tp | |
94 | DongNaiTV2 (DN2) | SD | 602 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
95 | DongThapTV (THDT) | SD | 661 | 2h | Tỉnh/Tp | |
96 | GiaLaiTV (THGL) | SD | 811 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
97 | HaGiangTV (HTV) | SD | 231 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
98 | HaiDuongTV (HDTV) | SD | 341 | 2h | Tỉnh/Tp | |
99 | HaNamTV (HaNam) | SD | 901 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
100 | HauGiangTV (HGV) | SD | 951 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
101 | HueTV1 (TRT1) | SD | 751 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
102 | KhanhHoaTV (KTV) | SD | 791 | 2h | Tỉnh/Tp | |
103 | KonTumTV (KRT) | SD | 821 | 2h | Tỉnh/Tp | |
104 | LaiChauTV (LTV) | SD | 251 | 2h | Tỉnh/Tp | |
105 | LamDongTV (LDTV) | SD | 491 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
106 | LaoCaiTV (THLC) | SD | 241 | 2h | Tỉnh/Tp | |
107 | LongAnTV (LA34) | SD | 621 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
108 | NamDinhTV (NTV) | SD | 181 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
109 | NinhBinh (NTB) | SD | 351 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
110 | NinhThuanTV (NTV) | SD | 851 | 2h | Tỉnh/Tp | |
111 | Phú Yên | SD | 781 | 2h | Tỉnh/Tp | |
112 | QuangBinhTV (QBTV) | SD | 731 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp |
113 | QuangNamTV (QRT) | SD | 921 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
114 | QuangTriTV (QRTV) | SD | 741 | 2h | Tỉnh/Tp | |
115 | SocTrangTV (STV) | SD | 831 | 2h | Tỉnh/Tp | |
116 | SonLaTV(STV) | SD | 261 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp |
117 | TayNinhTV (TTV11) | SD | 701 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
118 | ThaiBinhTV (TBTV) | SD | 171 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
119 | ThaiNguyenTV2 (TV2) | SD | 202 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
120 | TraVinhTV (THTV) | SD | 841 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
121 | TuyenQuangTV (TTV) | SD | 221 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp |
122 | VinhphucTV (VP) | SD | 881 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp |
123 | VungTauTV (BRT) | SD | 721 | 2h | Tỉnh/Tp | |
124 | YenBaiTV (YTV) | SD | 211 | 2h | Tỉnh/Tp |
Bảng giá và cách đăng ký các gói cơ bản của truyền hình MyTV OTT
Truyền hình MyTV OTT có 3 gói cước: Basic(Cơ bản), Chuẩn và DMyTV. Một tài khoản được sử dụng trên 5 thiết bị không phân biệt thiết bị tivi hay điện thoại, với giá cước chỉ từ 16.000đ/1 tháng(đã có thuế), khách hàng sẽ có những phút giây trải nghiệm thú vị cùng truyền hình MyTV. Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ hotline 085.585.1166 - 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được phục vụ.