Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại Vinaphone giảm 50% gói cước trả sau
Thời gian: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 10/09/2022
Đối tượng:
- Thuê bao trả sau lập hợp đồng hòa mạng trong thời gian khuyến mại nêu trên (bao gồm cả thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau, thuê bao chuyển mạng giữ số)
- Thuê bao trả sau hiện hữu chưa có gói nhưng đủ điều kiện đăng ký
Phạm vi: Toàn quốc.
Nội dung khuyến mại: Thuê bao trả sau hòa mạng mới đăng ký các gói cước chu kỳ 1 tháng trong danh sách được giảm giá 50% gói cước trong vòng 3 tháng kể từ tháng hòa mạng hoặc tháng đăng ký gói.
Tiền khuyến mại sẽ được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn và không được tính vào cước cam kết chọn số. Khi khách hàng đăng ký gói, các quy định về chu kỳ cam kết gói (18, 24, 36 tháng) không thay đổi so với thời điểm không có khuyến mại.
Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho thuê bao trả sau hiện hữu hủy bất kỳ gói combo (gói Alo thoại hoặc Alo tích hợp thoại, Data và các dịch vụ khác) trong tháng trước tháng khuyến mại.
Để đăng ký SIM kèm gói trả sau được ưu đãi, khách hàng có thể chọn số và gói cước tại đây hoặc tới các phòng giao dịch VinaPhone tại Hà Nội.
Danh sách gói cước thuộc chương trình khuyến mại giảm 50%:
Tên gói | Giá gói (đ/tháng, chưa khuyến mại) | Giá gói (đ/tháng, sau khuyến mại) | Nội dung gói |
D129V | 129,000 | 64,500 | 1500 phút nội mạng+50 phút ngoại mạng+2GB/ngày (dừng truy cập) Nội dung Gói Chuẩn (Basic + VTV Cab Add on 0đ): VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET |
D159V | 159,000 | 79,500 | 1500 phút nội mạng+200 phút ngoại mạng+200 SMS nội mạng+4GB/ngày (dừng truy cập). Nội dung Gói Chuẩn (Basic + VTV Cab Add on 0đ): VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET. |
D60G | 120,000 | 60,000 | 1500 phút nội mạng di động VNP + 50 phút ngoại mạng+2GB/ngày |
D169G | 169,000 | 84,500 | 2000 phút nội mạng di động VNP + 100 phút ngoại mạng + 2GB/ngày |
D199G | 199,000 | 99,500 | 2000 phút nội mạng di động VNP + 150 phút ngoại mạng+2GB/ngày |
VD149 | 149,000 | 74,500 | 1.500 phút VNP + 200 phút ngoại mạng + 200 SMS nội mạng + 4GB/ngày (dừng truy cập). |
ECO169 + | 169,000 | 84,500 | 1.000 phút VNP + 99 phút ngoại mạng + 4,8GB/tháng. |
ECO199+ | 199,000 | 99,500 | 1500 phút VNP + 100 phút ngoại mạng + 1GB/ngày |
Thương gia 249 | 249,000 | 124,500 | 2000 phút VNP + 200 phút ngoại mạng + 2GB/ngày |
Thương gia 349 | 349,000 | 174,500 | 4000 phút VNP + 400 phút ngoại mạng + 4GB/ngày |
Thương gia 499 | 499,000 | 249,500 | 4000 phút VNP + 600 phút ngoại mạng + 6GB/ngày |
Thương gia1 | 350,000 | 175,000 | 4000 phút VNPT + 300 phút ngoại mạng + 1000 SMS VNP + 4GB/ngày |
Thương gia 2 | 500,000 | 250,000 | 4000 phút VNPT + 500 phút ngoại mạng + 1500 SMS VNP + 6GB/ngày |
Thương gia 599 | 599,000 | 299,500 | 4000 phút VNP + 700 phút ngoại mạng + 7GB/ngày |
Thương gia 699 | 699,000 | 349,500 | 5000 phút VNP + 800 phút ngoại mạng + 8GB/ngày |
Thương gia 799 | 799,000 | 399,500 | 5000 phút VNP + 900 phút ngoại mạng + 9GB/ngày |
Thương gia 899 | 899,000 | 449,500 | 6000 phút VNP + 1000 phút ngoại mạng + 10GB/ngày |
Thương gia 999 | 999,000 | 499,500 | 6000 phút VNP; 1100 phút ngoại mạng + 11GB/ngày |
Thương gia PLUS | 1,499,000 | 749,500 | 6000 phút VNP + 1500 phút ngoại mạng + 15GB/ngày |
DIGI129 | 129,000 | 64,500 | 2GB Data/ngày + 1.000 phút di động Vinaphone, 50 phút ngoại mạng. Truyền hình MyTV OTT (169 kênh: 78 HD, 91 SD + VOD, sử dụng tối đa 3 thiết bị smartphone, đồng thời trên 2 thiết bị). Trải nghiệm thử các dịch vụ nội dung số khác: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe… |
DIGI249 | 249,000 | 124,500 | 4GB Data/ngày + 1.500 phút di động Vinaphone, 100 phút ngoại mạng + 100SMS nội mạng. Truyền hình MyTV OTT (169 kênh:78 HD, 91 SD + VOD, sử dụng tối đa 3 thiết bị smartphone, đồng thời trên 2 thiết bị). Trải nghiệm thử các dịch vụ nội dung số khác: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe… |
Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ 18001091 để được giải đáp.