.jpg)
Điểm nổi bật của gói cước MyTV Film+
Gói MyTV Film+ mang đến cho người dùng tổng cộng 125 kênh truyền hình, bao gồm: 84 kênh HD với chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động. 41 kênh SD đáp ứng nhu cầu cơ bản, tiết kiệm băng thông.
Kho VOD cao cấp, với các đặc quyền nổi bật: Xem phim song song với lịch chiếu tại quốc tế và nhiều bộ phim độc quyền chỉ có trên nền tảng MyTV. Trải nghiệm hoàn toàn không có quảng cáo, giúp bạn thưởng thức phim liền mạch.
Tích hợp cả hai kho phim Galaxy cao cấp và Galaxy VIP: Bao gồm nhiều phim quốc tế và Việt Nam chọn lọc, mở rộng thêm với các bộ phim Việt chiếu rạp và Hollywood đình đám, tăng trải nghiệm giải trí lên tầm cao mới.
Danh sách 102 kênh truyền hình tín hiệu HD trong gói MyTV Film+
| TT | Tên kênh | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (MyTV Fix) | TSTV (tua lại) | TSTV (tua lại) | Thể loại | Ngôn ngữ |
| 1 | VTV1 (HD) | HD | 1 | 2h | Thời sự - Chính luận - Tổng hợp | Tiếng Việt | ||
| 2 | VTV5 (HD) | HD | 5 | 2h | Truyền hình tiếng Dân tộc | Tiếng Việt | ||
| 3 | VTV2 (HD) | HD | 2 | 72h | 72h | 2h | Khoa giáo | Tiếng Việt |
| 4 | VTV3 (HD) | HD | 3 | 72h | 72h | 2h | Thông tin & Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
| 5 | VTV4 (HD) | HD | 4 | 72h | 72h | 2h | Đối Ngoại | Tiếng Việt |
| 6 | VTV5 Tây Nam Bộ (HD) | HD | 106 | 72h | 72h | 2h | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Tây Nam Bộ | Tiếng Việt |
| 7 | VTV5 Tây nguyên (HD) | HD | 110 | 72h | 72h | 2h | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực TâyNguyên | Tiếng Việt |
| 8 | VTV10 (tên cũ VTV Cần Thơ (HD) | HD | 6 | 72h | 72h | 2h | Thông tin & Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
| 9 | VTV7 (HD) | HD | 9 | 72h | 72h | 2h | Truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi | Tiếng Việt |
| 10 | VTV 8 (HD) | HD | 68 | 72h | 72h | 2h | Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ | Tiếng Việt |
| 11 | VTV9 (HD) | HD | 69 | 72h | 72h | 2h | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ | Tiếng Việt |
| 12 | Vietnam Today (HD) | HD | 7 | 2h | "Kênh truyền hình đối ngoại " | Tiếng Việt | ||
| 13 | Asian Food Network (HD) | HD | 150 | 2h | Văn hóa ẩm thực Châu Á | Tiếng Anh | ||
| 14 | CNBC (HD) | HD | 163 | 2h | Tin tức | Tiếng Anh | ||
| 15 | Outdoor Channel (HD) | HD | 108 | 2h | Thể thao ngoài trời | Tiếng Anh | ||
| 16 | Davinci (HD) | HD | 148 | 2h | Khoa học - giáo dục | Tiếng Anh | ||
| 17 | BOX HITS (HD) | HD | 52 | 2h | Phim hành động, phim bom tấn | Tiếng Anh | ||
| 18 | MUSIC BOX (HD) | HD | 58 | 48h | 48h | 2h | Âm nhạc đỉnh cao | Tiếng Anh |
| 19 | Hollywood Classics (HD) | HD | 51 | Phim truyện | Tiếng Anh | |||
| 20 | Woman (HD) | HD | 53 | 7 ngày | 7 ngày | Giải trí | Tiếng Anh | |
| 21 | HBO (HD) | HD | 173 | 2h | Phim truyện điện ảnh Mỹ | TA phụ đề TV | ||
| 22 | CNN (HD) | HD | 180 | 2h | Tin tức hàng đầu thế giới | Tiếng Anh | ||
| 23 | Animal Planet (HD) | HD | 183 | 2h | Thế giới động vật | Tiếng Anh | ||
| 24 | AXN (HD) | HD | 177 | 2h | Giải trí tổng hợp quốc tế | Tiếng Anh | ||
| 25 | Cartoon Network (HD) | HD | 179 | 24h | 24h | 2h | Phim hoạt hình quốc tế | Tiếng Anh |
| 26 | DreamWorks (HD) | HD | 256 | 2h | Thiếu nhi | TA phụ đề TV | ||
| 27 | Discovery (HD) | HD | 160 | 2h | Khoa học giáo dục khám phá | TA phụ đề TV | ||
| 28 | Cinemax (HD) | HD | 174 | 2h | Phim hành động Mỹ | TA phụ đề TV | ||
| 29 | Warner TV HD | HD | 165 | 2h | Phim truyền hình đặc sắc | TA phụ đề TV | ||
| 30 | Fashion TV (HD) | HD | 162 | 2h | Thời trang | Tiếng Anh | ||
| 31 | Travel & Living (HD) | HD | 185 | 2h | Khoa học khám phá và cuộc sống | Tiếng Anh | ||
| 32 | KBS World (HD) | HD | 138 | 2h | Giải trí tổng hợp Hàn Quốc | Tiếng Hàn, phụ đề TA |
||
| 33 | France 24 English (HD) | HD | 137 | 2h | Tin tức quốc tế | Tiếng Anh | ||
| 34 | Channel News Asia (HD) | HD | 146 | 2h | Tin tức Châu Á | Tiếng Anh | ||
| 35 | DW (HD) | HD | 136 | 2h | Tin tức, thời sự Đức | Tiếng Anh | ||
| 36 | NHK World Japan (HD) | HD | 50 | 2h | Tin tức | Tiếng Anh | ||
| 37 | HTV1 (HD) | HD | 10 | 72h | 72h | 2h | Thông tin công cộng | Tiếng Việt |
| 38 | HTV2 (HD) | HD | 93 | Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt | |||
| 39 | HTV3 (HD) | HD | 87 | 24h | 24h | 2h | Thiếu nhi | Tiếng Việt |
| 40 | HTV7 (HD) | HD | 94 | 72h | 72h | 2h | Thông tin giải trí | Tiếng Việt |
| 41 | HTV9 (HD) | HD | 95 | 72h | 72h | 2h | Thời sự - chính trị tổng hợp | Tiếng Việt |
| 42 | HTV4 (tên cũ là HTV Key (HD) | HD | 14 | 72h | 72h | 2h | Phổ Biến Kiến Thức, Giáo dục | Tiếng Việt |
| 43 | HTV5 (tên cũ là BTV9 - An Viên (HD) | HD | 616 | 2h | Văn hóa Phương Đông | Tiếng Việt | ||
| 44 | HTV Thể thao (HD) | HD | 15 | 24h | 24h | 2h | Thể thao | Tiếng Việt |
| 45 | HTVC Ca nhạc (HD) | HD | 107 | 24h | 24h | 2h | Ca nhạc | Tiếng Việt |
| 46 | HTVC Gia đình (HD) | HD | 64 | 24h | 24h | 2h | Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
| 47 | HTVC Du lịch và Cuộc sống (HD) | HD | 144 | 24h | 24h | 2h | Du lịch - văn hóa - lịch sử | Tiếng Việt |
| 48 | HTVC Phim (HD) | HD | 77 | 24h | 24h | 2h | Phim truyện | Tiếng Việt |
| 49 | HTVC Phụ nữ (HD) | HD | 205 | 24h | 24h | 2h | Phụ nữ | Tiếng Việt |
| 50 | HTVC Thuần Việt (HD) | HD | 74 | 24h | 24h | 2h | Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
| 51 | HTVC+ (HD) | HD | 168 | 24h | 24h | 2h | Thông tin tổng hợp | Tiếng Việt |
| 52 | QPVN (HD) | HD | 127 | 2h | Tin tức tổng hợp | Tiếng Việt | ||
| 53 | HanoiTV1 (HD) | HD | 190 | 48h | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 54 | HanoiTV2 (HD) | HD | 193 | 48h | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 55 | QuangNinhTV1 (QTV1) (HD) | HD | 244 | 24h | 24j | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 56 | QuangNinhTV3 (QTV3) (HD) | HD | 245 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 57 | HueTV (HueTV) | HD | 751 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 58 | LaiChauTV (LTV) | HD | 251 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 59 | DienBienTV (ĐTV) | HD | 271 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 60 | SonLaTV(STV) | HD | 261 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 61 | LangsonTV(LSTV) (HD) | HD | 121 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 62 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | HD | 362 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 63 | NgheAnTV (NTV) (HD) | HD | 372 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 64 | HaTinhTV (BHTtv) (HD) | HD | 382 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 65 | CaoBangTV (CRTV) (HD) | HD | 111 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 66 | TuyenQuangTV (TTV) | HD | 221 | 48h | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 67 | LaoCaiTV (THLC) (HD) | HD | 241 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 68 | ThaiNguyen (TN) (HD) | HD | 203 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 69 | PhuThoTV (PTV) (HD) | HD | 192 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 70 | BacNinhTV (BTV) (HD) | HD | 981 | 48h | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 71 | HungYenTV (HY) HD | HD | 892 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 72 | HaiPhongTV (THP) (HD) | HD | 159 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 73 | HaiPhongTV3 (THP3) (HD) | HD | 149 | 0h | 0h | 2h | Thông tin và Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
| 74 | NinhBinh (NTV) (HD) | HD | 351 | 48h | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 75 | QuangTriTV (QTTV) (HD) | HD | 731 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 76 | DaNangTV1 (DNRT1) | HD | 431 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 77 | DaNangTV2 (DNRT2) | HD | 432 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 78 | QuangNgaiTV1 (QNgTV1) (HD) | HD | 762 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 79 | QuangNgaiTV2 (QNgTV2) (HD) | HD | 821 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 80 | GiaLaiTV (GTV) | HD | 811 | 72h | 72h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 81 | KhanhHoaTV (KTV) | HD | 791 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 82 | KhanhHoaTV1 (KTV1) | HD | 851 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 83 | LamDongTV1 (LTV1) | HD | 491 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 84 | LamDongTV3 (LTV3) | HD | 481 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 85 | LamDongTV2 (LTV2) | HD | 861 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 86 | DakLakTV (DRT) (HD) | HD | 471 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 87 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | HD | 603 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 88 | DongNaiTV2 (DN2) | HD | 602 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 89 | TayNinhTV (TN) (HD) | HD | 621 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 90 | CanThoTV1 (THTPCT1) | HD | 651 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 91 | CanThoTV3 (THTPCT3) | HD | 831 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 92 | CanThoTV2 (THTPCT2) | HD | 951 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 93 | VinhLongTV1 (THVL1) (HD) | HD | 24 | 0h | 0h | 0h | Thời sự - chính trị tổng hợp | Tiếng Việt |
| 94 | VinhLongTV2 (THVL2) (HD) | HD | 28 | 0h | 0h | 0h | Văn hóa - Xã hội | Tiếng Việt |
| 95 | VinhLongTV3 (THVL3) (HD) | HD | 29 | 0h | 0h | 0h | Phim truyện - Giải trí | Tiếng Việt |
| 96 | VinhLongTV4 (THVL4) (HD) | HD | 57 | 0h | 0h | 0h | Văn hoá, Du lịch và Giải trí | Tiếng Việt |
| 97 | VinhLongTV5 (THVL5) | HD | 841 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 98 | DongThapTV1 (THDT1) | HD | 661 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | ||
| 99 | DongThapTV2 (THDT2) | HD | 631 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 100 | CaMauTV (CTV) | HD | 691 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 101 | AnGiangTV2 (ATV2) (HD) | HD | 671 | 24h | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
| 102 | AnGiangTV1 (ATV1) (HD) | HD | 683 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
Danh sách 5 kênh truyền hình tín hiệu SD trong gói MyTV Film+
| TT | Tên kênh | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (MyTV Fix) | TSTV (tua lại) | TSTV (tua lại) | Thể loại | Ngôn ngữ | MyTV Film+ |
| 1 | A+ (ABC Austrailia) | SD | 157 | 2h | Giải trí tổng hợp | Tiếng Anh | SD | ||
| 2 | Arirang | SD | 170 | 2h | Truyền hình Hàn Quốc | Tiếng Anh | SD | ||
| 3 | TV5 Asie | SD | 65 | 2h | Tin tức tổng hợp | Tiếng Pháp | SD | ||
| 4 | ANTV | SD | 35 | 24h | 24h | 2h | Tin tức tổng hợp | Tiếng Việt | SD |
| 5 | BTV6 - Shopping 24h | SD | 8 | 2h | Mua sắm | Tiếng Việt | SD |
So sánh 2 gói cước MyTV Film+ với MyTV Film
Điểm chung của 2 gói truyền hình MyTV Film và MyTV Film+ là mức giá như nhau, sử dụng 2 gói cước này bạn đều được tận hưởng trọn bộ kho phim đặc sắc bao gồm VOD cao cấp, Galaxy cao cấp và Galaxy VIP, có thể xem phim song song với quốc tế mà không cần chờ đợi, thưởng thức các bộ phim độc quyền chỉ có trên MyTV và hoàn toàn không bị làm phiền bởi quảng cáo. Nội dung phim vô cùng đa dạng, từ phim truyền hình, sitcom nhẹ nhàng cho đến phim Việt chiếu rạp và bom tấn Hollywood, đáp ứng nhu cầu giải trí cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích xem phim chất lượng cao và muốn tận hưởng trải nghiệm giải trí mượt mà, tiết kiệm ngay tại nhà.
Sự khác nhau cơ bản của 2 gói cước MyTV Film+ với MyTV Film:
| Tiêu chí | MyTV Film+ | MyTV Film |
| Số lượng kênh truyền hình | 107 kênh (gồm 102 HD + 5 SD) | 100 kênh (gồm 95 HD + 5 SD) |
| Nội dung kênh có trong gói cước | Chùm kênh trong nước (VTV, HTV,...), chùm kênh quốc tế (không bao gồm 2 kênh SPOTV), Galaxy VIP, VOD cao cấp không quảng cáo | Kênh VTV1 (không bao gồm VTV2-VTV9), chùm kênh trong nước khác, chum kênh quốc tế (bao gồm 2 kênh SPOTV), Galaxy VIP, VOD cao cấp không quảng cáo |
| Các kênh khác biệt của 2 gói MyTV Film+ và MyTV Film | Kênh Khoa giáo Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp Kênh Đối Ngoại Kênh Truyền hình tiếng Dân tộc Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Tây Nam Bộ Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực TâyNguyên Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi Kênh Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ |
SPOTV (HD) SPOTV2 (HD) |
MyTV Film+ không đơn thuần là một gói truyền hình – đó là cả một thế giới giải trí sống động ngay trong chính ngôi nhà của bạn. Với những thông tin được chia sẻ ở trên, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ hơn để lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng hàng loạt bộ phim hấp dẫn, chất lượng cao mà không bị giới hạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn đăng ký nhanh chóng, hãy gọi ngay 085.585.1166 hoặc để lại thông tin tại đây, đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!






