Các gói tích hợp Internet + Truyền hình (HOME TV), giá chỉ từ 156.000đ/tháng
TÊN GÓI CƯỚC
|
Home TV1 | Home TV2 | |
Cơ cấu gói cước | Fiber 30 Mbps MyTV Nâng cao |
Fiber 40 Mbps MyTV Nâng cao |
|
Trường hợp MyTV sử dụng STB (dành cho tivi thường) - chỉ áp dụng cho thanh toán trước cước | |||
Gói Hàng tháng | 191,200 | 215,200 | |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,147,200 | 1,291,200 |
(Tặng 1) | Đơn giá | 163,886 | 184,457 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 2,294,400 | 2,582,400 |
(Tặng 3) | Đơn giá | 152,960 | 172,160 |
Địa bàn áp dụng | Toàn Thành phố Hà Nội | ||
➤ Giá các gói cước (đồng/thuê bao; giá gói cước đã bao gồm VAT và cước hòa mạng) ➤ Đơn giá đã bao gồm khuyến mại ➤ Không áp dụng khuyến mại cho trường hợp MyTV sử dụng APP (dành cho SmartTV) |
* Các gói Internet tích hợp Truyền hình khác xem thêm tại Tại đây
Các gói tích hợp Internet + Truyền hình + Di động (HOME COMBO), giá chỉ từ 215.000đ/tháng
Gói cước
|
Home Tiết kiệm ngoại thành |
Home Tiết kiệm nội thành |
Home Thể thao | Home Đỉnh | |
Tốc độ FiberVNN | 50 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
Mytv APP (dành cho SmartTV) | |||||
Gói Hàng tháng | 183,200 | 196,000 | 295,200 | 239,200 | |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,099,200 | 1,176,000 | 1,771,200 | 1,435,200 |
(Tặng 1) | Đơn giá | 157,029 | 168,000 | 253,029 | 205,029 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 2,198,400 | 2,352,000 | 3,542,400 | 2,870,400 |
(Tặng 3) | Đơn giá | 146,560 | 156,800 | 236,160 | 191,360 |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | |||||
Gói Hàng tháng | 218,400 | 231,200 | 330,400 | 274,400 | |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,310,400 | 1,387,200 | 1,982,400 | 1,646,400 |
(Tặng 1) | Đơn giá | 187,200 | 198,171 | 283,200 | 235,200 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 2,620,800 | 2,774,400 | 3,964,800 | 3,292,800 |
(Tặng 3) | Đơn giá | 174,720 | 184,960 | 264,320 | 219,520 |
* Các gói Internet tích hợp Truyền hình và Di động khác xem thêm tại Tại đây