ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các máy điện thoại thuộc mạng VNPT có đăng ký dịch vụ gọi điện thoại quốc tế: máy cố định của VNPT; máy di động trả sau, trả trước của Vinaphone, Mobifone.
Các máy điện thoại được phép gọi đi quốc tế thuộc mạng khác có mở mã dịch vụ IDD của VNPT.
CÁCH GỌI ĐI QUỐC TẾ
Máy thuộc mạng VNPT bấm số: 00 - mã nước - mã vùng - số máy cần gọi ;
hoặc: + mã nước - mã vùng - số mãy cần gọi (đối với di động Mobifone, Vinaphone).
Ví dụ: Để gọi số điện thoại 92055648 tại Sydney, Úc, thực hiện bấm số như sau:
00 --> 61 (mã Úc) --> 2 (mã vùng Sydney) --> 92055648 (số máy cần gọi)
BẢNG GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Xem đầy đủ và chi tiết tại đây
STT | Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã quốc gia | Mã vùng mã dịch vụ | Giá cước (VNĐ-đã có thuế VAT) | |
6s đầu | 1s tiếp theo | ||||
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
2 | Albania | 355 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 44419 | 1,901 | 317 | |
Albania | 355 | 4249-4252 | 2,376 | 396 | |
3 | Algeria | 213 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 2,059 | 343 | |
Algeria | 213 | 5, 6, 7, 9 | 2,695 | 323 | |
4 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
5 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 660 | 110 |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
6 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 1,100 | 132 |
7 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
8 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
9 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
10 | Armenia | 374 | 47, 97 | 660 | 110 |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
11 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 528 | 88 |
Aruba | 297 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
12 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3,630 | 605 |
13 | Australia | 61 | 145, 147 | 4488 | 748 |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
14 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 1056 | 176 |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 935 | 112 | |
15 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
16 | Azores Isl. | 351+292 351+295 351+296 |
Tất cả các mã | 550 | 66 |
17 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
18 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
19 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
20 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
21 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
22 | Belarus | 375 | 60, 233, 344 | 1980 | 330 |
Belarus | 375 | Các mã còn lại | 660 | 110 | |
23 | Belgium | 32 | 77, 45, 46, 47, 48, 49 | 1,265 | 152 |
Belgium | 32 | 463 | 950 | 158 | |
Belgium | 32 | Các mã còn lại | 1,100 | 132 | |
24 | Belize | 501 | 6 | 528 | 88 |
Belize | 501 | Các mã còn lại | 660 | 79 | |
25 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
26 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
27 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
28 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
29 | Bosnia - Heregovina | 387 | 6, 7 | 726 | 121 |
Bosnia - Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 935 | 112 | |
30 | Botswana | 267 | 7 | 660 | 110 |
Botswana | 267 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
31 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
32 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
33 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
34 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 1056 | 176 |
Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
35 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
36 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 1,375 | 165 |
37 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
38 | Cameroon | 237 | 22, 88 | 1980 | 330 |
Cameroon | 237 | 6 | 990 | 119 | |
Cameroon | 237 | 7, 9 | 726 | 121 | |
Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 935 | 112 | |
39 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
40 | Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
41 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 660 | 110 |
Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 715 | 86 | |
42 | Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
43 | Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
44 | Central African Rep. | 236 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
45 | Chad | 235 | 2,3,5,6,7,9 | 1,782 | 297 |
Chad | 235 | Các mã còn lại | 1,210 | 145 | |
46 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
47 | China | 86 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
48 | Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
49 | Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
50 | Colombia | 57 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
51 | Comoros | 269 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
52 | Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4488 | 748 |
Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 1,030 | 172 | |
53 | Congo, Rep of the | 242 | Tất cả các mã | 1,267 | 211 |
54 | Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
55 | Croatia | 385 | 9 | 660 | 110 |
Croatia | 385 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
56 | Cuba | 53 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
57 | Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
58 | Czech | 420 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
59 | Denmark | 45 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
60 | Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
61 | Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
62 | Dominica Isl. | 1+767 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
63 | Dominican Rep. | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
64 | Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 660 | 110 |
Ecuador | 593 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
65 | Egypt | 20 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
66 | El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
67 | Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 950 | 158 |
68 | Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
69 | Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1782 | 297 |
Estonia | 372 | Các mã còn lại | 660 | 110 | |
70 | Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
71 | Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
72 | Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
73 | Finland | 358 | Tất cả các mã | 1,210 | 145 |
74 | France | 33 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
75 | French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 528 | 88 |
76 | French Guiana | 594 | 69 | 792 | 132 |
French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
Gabon | 241 | Tất cả các mã | 1056 | 176 | |
77 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
78 | Georgia | 995 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
79 | Germany | 49 | 115, 180 | 792 | 132 |
Germany | 49 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
80 | Ghana | 233 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
81 | Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Gibratar | 350 | 5, 6 | 660 | 110 | |
82 | Greece | 30 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
83 | Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
84 | Grenada | 1+473 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
85 | Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
86 | Guam | 1+671 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
87 | Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
88 | Guinea | 224 | Tất cả các mã | 1,267 | 211 |
89 | Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
90 | Guyana | 592 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
91 | Honduras | 504 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
92 | Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
93 | Hungary | 36 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
94 | Iceland | 354 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
95 | India | 91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
96 | Indonesia | 62 | 868 | 2640 | 440 |
Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
97 | Iran | 98 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
98 | Iraq | 964 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
99 | Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 792 | 132 |
Ireland | 353 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
100 | Israel | 972 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
101 | Italy | 39 | 3 | 2,365 | 284 |
Italy | 39 | Các mã còn lại | 825 | 99 | |
102 | Ivory Coast | 225 | 90 | 2640 | 440 |
Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 792 | 132 | |
103 | Jamaica | 1+876 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
104 | Japan | 81 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
105 | Jordan | 962 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
106 | Kazakhstan | 77 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Kazakhstan | 77 | 6, 80, 88, 90 | 2,035 | 244 | |
Kazakhstan | 77 | 0, 4, 6, 8, 9 | 2,035 | 244 | |
107 | Kenya | 254 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
108 | Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
109 | Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
110 | Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
111 | Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
112 | Laos | 856 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
113 | Latvia | 371 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
114 | Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
115 | Liberia | 231 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
116 | Libya | 218 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
117 | Liechtenstein | 423 | 6, 7,8, 9 | 1386 | 231 |
Liechtstenstein | 423 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
118 | Lithuania | 370 | 8080, 910 | 550 | 66 |
Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 1,162 | 194 | |
Lithuania | 370 | Các mã còn lại | 1,375 | 165 | |
119 | Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
120 | Macao | 853 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
121 | Macedonia | 389 | 7 | 792 | 132 |
Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
122 | Madagascar | 261 | 2 | 2640 | 440 |
Madagascar | 261 | Các mã còn lại | 1056 | 176 | |
123 | Madeira | 351+91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
124 | Malawi | 265 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
125 | Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
126 | Mali | 223 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
127 | Malta | 356 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
128 | Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
129 | Martinique | 596 | 69 | 792 | 132 |
Martinique | 596 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
130 | Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 1,373 | 229 |
131 | Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
132 | Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 792 | 132 |
133 | Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
134 | Midway Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
135 | Moldova | 373 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
Moldova | 373 | 2 | 935 | 112 | |
Moldova | 373 | 6, 7 | 1,386 | 231 | |
Moldova | 373 | 90 | 935 | 112 | |
136 | Monaco | 377 | 4, 6 | 792 | 132 |
Monaco | 377 | Các mã còn lại | 770 | 92 | |
137 | Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
138 | Montenegro | 382 | 6 | 792 | 132 |
Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
139 | Montserrat | 1+664 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
140 | Morocco | 212 | 5, 6 | 1056 | 176 |
Morocco | 212 | Các mã còn lại | 1,430 | 172 | |
141 | Mozambique | 258 | 84 | 660 | 110 |
Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
142 | Myanmar | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52 | 660 | 110 |
Myanmar | 95 | Các mã còn lại | 726 | 121 | |
143 | Namibia | 264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
144 | Nepal | 977 | Tất cả các mã | 660 | 79 |
145 | Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 990 | 119 |
146 | Netherlands Antilles | 599 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
147 | New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
148 | Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
149 | Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3300 | 550 |
Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 660 | 110 | |
150 | Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
151 | Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
152 | Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 528 | 88 |
Norway | 47 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
153 | Oman | 968 | 9 | 660 | 110 |
Oman | 968 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
154 | Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
155 | Palau | 680 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
156 | Palestine | 970 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
157 | Panama | 507 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
158 | Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
159 | Peru | 51 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
160 | Philippines | 63 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
161 | Poland | 48 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 1,505 | 251 | |
162 | Portugal | 351 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
163 | Puerto Rico | 1+787 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
164 | Qatar | 974 | Tất cả các mã | 715 | 86 |
165 | Reunion Island | 262 | 692, 693 | 792 | 132 |
166 | Romania | 40 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
167 | Russia | 7 | 954 | 7,484 | 1,247 |
Russia | 7 | 840, 9 | 1,375 | 165 | |
Russia | 7 | Các mã còn lại | 770 | 92 | |
168 | Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
169 | Saipan (Mariana) | 1+670 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
170 | San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
171 | Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
172 | Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
173 | Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
174 | Serbia | 381 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
175 | Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
176 | Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
177 | Singapore | 65 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
178 | Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
179 | Slovenia | 386 | 43, 49 | 1056 | 176 |
Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
180 | Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
181 | South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 660 | 110 |
South Africa | 27 | 210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150 | 1,386 | 231 | |
South Africa | 27 | Các mã còn lại | 715 | 86 | |
182 | South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
183 | Spain | 34 | 51, 901, 902 | 1782 | 297 |
Spain | 34 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
184 | Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
185 | St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3,630 | 605 |
186 | St Pierre & Miquelen | 508 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
187 | St Vicent & Grenadines | 1+784 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
188 | St. Kitts & Nevis | 1+869 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
189 | St. Lucia | 1+758 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
190 | Sudan | 249 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
191 | Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
192 | Sweeden | 46 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
193 | Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 1056 | 176 |
Switzerland | 41 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
195 | Syria | 963 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
196 | Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
197 | Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
198 | Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 726 | 121 |
199 | Thailand | 66 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
200 | Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
201 | Trinidad &Tobago | 1+868 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
202 | Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 1,162 | 194 |
203 | Turkey | 90 | 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097 | 1,540 | 185 |
Turkey | 90 | 5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164) | 715 | 86 | |
Turkey | 90 | Các mã còn lại | 770 | 92 | |
204 | Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
205 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
206 | Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
207 | Uganda | 256 | Tất cả các mã | 935 | 112 |
208 | Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
209 | United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
210 | United Kingdom | 44 | 208779, 70, 76, 84, 87 | 1782 | 297 |
United Kingdom | 44 | 50, 80 | 1386 | 231 | |
United Kingdom | 44 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
211 | Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
212 | USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 1 | Tất cả các mã trừ Alaska | 550 | 66 |
213 | Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
214 | Vatican City | 357 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
215 | Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
216 | Wake Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
217 | Wallis & Fortuna Isl. | 681 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
218 | Western Sahara | 21 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
219 | Yemen Republic | 967 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
220 | Zambia | 260 | Tất cả các mã | 880 | 106 |
221 | Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 | 1782 | 297 |
Zimbabwe | 263 | Các mã còn lại | 550 | 66 | |
222 | Các hướng khác | 550 | 66 |
- Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 6 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 1s.
- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
- Giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
STT | Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã nước | Giá cước theo cách tính mới block 60s+60 (sau VAT) (vnđ) | |
60s đầu | 60s tiếp theo | |||
1 | Nauru | 674 | 34,320 | 34,320 |
2 | Papua New Guinea | 675 | 51,282 | 51,282 |
3 | Tonga | 676 | 28,050 | 28,050 |
4 | Vanuatu | 678 | 28,050 | 28,050 |
5 | Western Samoa | 685 | 28,050 | 28,050 |
6 | Kiribati | 686 | 26,400 | 26,400 |
7 | Niue | 683 | 44,880 | 44,880 |
8 | Haiti | 509 | 6,600 | 6,600 |
9 | New Caledonia | 687 | 5,280 | 5,280 |
10 | Tokelau | 690 | 44,880 | 44,880 |
11 | Cook Islands | 682 | 17,820 | 17,820 |
12 | Mexico | 52 | 4,114 | 4,114 |
13 | Solomon Islands | 677 | 25,300 | 25,300 |
14 | American Samoa | 1684 | 4,114 | 4,114 |
15 | French Polynesia | 689 | 7,920 | 7,920 |
16 | Lesotho (mã vùng 6) | 266 | 5,280 | 5,280 |
Lesotho (các mã vùng còn lại) | 266 | 5,280 | 5,280 | |
17 | Fiji | 679 | 6,600 | 6,600 |
18 | Maldives | 960 | 17,820 | 17,820 |
19 | Suriname | 597 | 6,600 | 6,600 |
20 | Togo | 228 | 10,560 | 10,560 |
- Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 60 giây đầu và 60 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 60 giây đầu tính cước 01 block 60 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 60 giây được làm tròn thành 60 giây.
- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
- Giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Để được hỗ trợ và giải đáp thêm, xin vui lòng gọi 18001166 nhánh 3 hoặc gọi 024.1080, cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của VNPT!