Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại “Ngày hội Internet” của VNPT Hà Nội
Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 4 và thứ 7 trong tuần từ 06/01/2021 đến ngày 31/03/2021, cụ thể như sau:
STT | Thời gian | Ngày khuyến mại | |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
1 | Từ ngày 06-10/01/2021 | 06/01/2021 | 09/01/2021 |
2 | Từ ngày 11-17/01/2021 | 13/01/2021 | 16/01/2021 |
3 | Từ ngày 18-24/01/2021 | 20/01/2021 | 23/01/2021 |
4 | Từ ngày 25-31/01/2021 | 27/01/2021 | 30/01/2021 |
5 | Từ ngày 01-07/02/2021 | 03/02/2021 | 06/02/2021 |
6 | Từ ngày 15-21/02/2021 | X | 20/02/2021 |
7 | Từ ngày 22-28/02/2021 | 24/02/2021 | 27/02/2021 |
8 | Từ ngày 01-07/03/2021 | 03/03/2021 | 06/03/2021 |
9 | Từ ngày 08-14/03/2021 | 10/03/2021 | 13/03/2021 |
10 | Từ ngày 15-21/03/2021 | 17/03/2021 | 20/03/2021 |
11 | Từ ngày 22-28/03/2021 | 24/03/2021 | 27/03/2021 |
12 | Từ ngày 29-31/03/2021 | 31/03/2021 | X |
Tổng cộng ngày khuyến mại: | 22 ngày |
Đối tượng:
- - Thuê bao HomeCombo (bao gồm cả Home Đỉnh), HomeTV, Home Safe phát triển mới.
- - Thuê bao Internet/HomeTV/ gói Gia đình/Home mobile hiện hữu (bao gồm thuê bao MegaVNN, Home Internet, FiberVNN cũ): chuyển đổi nâng cấp lên các gói HomeCombo, HomeTV, Home safe.
- - Thuê bao MyTV trên cáp đồng chuyển đổi nâng cấp lên các gói HomeCombo, HomeTV, Home safe.
- - Thuê bao Home combo, HomeTV, Home Safe hiện hữu trả sau chuyển sang thanh toán trước cước, gia hạn thanh toán trước cước (nhập thanh toán trước cước trên hệ thống trong ngày khuyến mại).
Đặc biệt, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, để cảm ơn khách hàng lựa chọn trải nghiệm dịch vụ Internet tốc độ số 1 Việt Nam, truyền hình 4K và các tiện ích kèm theo (miễn phí camera, wifi mesh, 15-60 GB data,...), VNPT tổ chức chương trình khuyến mại “Ưu đãi kép – Ghép dịch vụ – Ngàn quà tặng”. Tặng quà trị giá 100,000 đồng cho khách hàng đăng ký mới FiberVNN hoặc truyền hình MyTV có ghép gói Home Safe, Home Combo và thanh toán trước từ 7 tháng cước trở lên trong thời gian từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 25/02/2021.
Thuê bao mua gói dài kỳ 7, 15 tháng được hưởng khuyến mại 10% trong chu kì thanh toán cước đầu tiên; từ kỳ cước tiếp sau áp dụng theo giá cước hiện hành.
Chính sách giá cước:
Giá cước áp dụng gói Home combo
Gói cước | Home Tiết kiệm (ngoại thành) |
Home Tiết kiệm | Home Kết nối | Home Giải trí | Home Thể thao | Home Game | Home Đỉnh | |
Trường hợp MyTV sử dụng APP | ||||||||
Giá 01 tháng | ||||||||
Giá gói 7 tháng | Đơn giá | 176.657 | 189.000 | 246.086 | 253.800 | 284.657 | 253.800 | 230.657 |
Trọn gói | 1.236.600 | 1.323.000 | 1.722.600 | 1.776.600 | 1.992.600 | 1.776.600 | 1.614.600 | |
Giá gói 15 tháng | Đơn giá | 164.880 | 176.400 | 229.680 | 236.880 | 265.680 | 236.880 | 215.280 |
Trọn gói | 2.473.200 | 2.646.000 | 3.445.200 | 3.553.200 | 3.985.200 | 3.553.200 | 3.229.200 | |
Trường hợp MyTV sử dụng STB | ||||||||
Giá 01 tháng | ||||||||
Giá gói 7 tháng | Đơn giá | 210.600 | 222.943 | 280.029 | 287.743 | 318.600 | 287.743 | 264.600 |
Trọn gói | 1.474.200 | 1.560.600 | 1.960.200 | 2.014.200 | 2.230.200 | 2.014.200 | 1.852.200 | |
Giá gói 15 tháng | Đơn giá | 196.560 | 208.080 | 261.360 | 268.560 | 297.360 | 268.560 | 246.960 |
Trọn gói | 2.948.400 | 3.121.200 | 3.920.400 | 4.028.400 | 4.460.400 | 4.028.400 | 3.704.400 |
Gói cước tích hợp Home TV
Trường hợp MyTV sử dụng APP
TÊN GÓI CƯỚC | Home TV2 | Home TV3 | Home TV5 | |
Cơ cấu gói cước | Fiber 50 Mbps MyTV Nâng cao (APP) |
Fiber 70 Mbps MyTV VIP (APP) |
Fiber 80 Mbps MyTV VIP (APP) |
|
Gói Hàng tháng | ||||
Gói 07 tháng | Đơn giá | 173.571 | 204.429 | 219.857 |
Trọn gói | 1.215.000 | 1.431.000 | 1.539.000 | |
Gói 15 tháng | Đơn giá | 162.000 | 190.800 | 205.200 |
Trọn gói | 2.430.000 | 2.862.000 | 3.078.000 |
Trường hợp MyTV có dùng thiết bị STB
TÊN GÓI CƯỚC | Home TVs | Home TV1 | Home TV2 | Home TV3 | Home TV5 | |
Cơ cấu gói cước | Fiber 26 Mbps MyTV chuẩn (STB) |
Fiber 30 Mbps MyTV Nâng cao (STB) |
Fiber 50 Mbps MyTV Nâng cao (STB) |
Fiber 70 Mbps MyTV VIP (STB) |
Fiber 80 Mbps MyTV VIP (STB) |
|
Gói Hàng tháng | ||||||
Gói 07 tháng | Đơn giá | 161.229 | 173.571 | 189.000 | 219.857 | 227.571 |
Trọn gói | 1.128.600 | 1.215.000 | 1.323.000 | 1.539.000 | 1.593.000 | |
Gói 15 tháng | Đơn giá | 150.480 | 162.000 | 176.400 | 205.200 | 212.400 |
Trọn gói | 2.257.200 | 2.430.000 | 2.646.000 | 3.078.000 | 3.186.000 | |
Địa bàn áp dụng | Chỉ áp dụng ở khu vực ngoại thành. | Toàn Thành phố Hà Nội |
Gói Home Safe
Nội dung / Gói cước | Home Safe1 | Home Safe2 | ||
Địa bàn áp dụng | Toàn Hà Nội | |||
Dịch vụ thành phần | ||||
Internet cáp quang | Home 1: 30MB | Home 2: 40MB | ||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | ||
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị Wifi Mesh hoặc Indoor camera. | - 02 thiết bị wifi Mesh hoặc 02 Indoor camera. | ||
Giá gói cước | MyTV_APP | MyTV_STB | MyTV_APP | MyTV_STB |
Gói hàng tháng | Không áp dụng | 206.100 | 211.500 | 251.100 |
Gói 7 tháng | 1.236.600 | 1.269.000 | 1.506.600 | |
Gói 15 tháng | 2.473.200 | 2.538.000 | 3.013.200 | |
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị Outdoor camera. | - 02 thiết bị Outdoor camera. | ||
Giá gói cước | MyTV_APP | MyTV_STB | MyTV_APP | MyTV_STB |
Gói hàng tháng | Không áp dụng | 215.100 | 229.500 | 269.100 |
Gói 7 tháng | 1.290.600 | 1.377.000 | 1.614.600 | |
Gói 15 tháng | 2.581.200 | 2.754.000 | 3.229.200 | |
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị wifi Mesh hoặc 01 Indoor camera + 01 Outdoor camera | |||
Giá gói cước | MyTV_APP | MyTV_STB | ||
Gói hàng tháng | 220.500 | 260.100 | ||
Gói 7 tháng | 1.323.000 | 1.560.600 | ||
Gói 15 tháng | 2.646.000 | 3.121.200 |
Ghi chú:
Giá các gói cước: đồng/thuê bao; giá gói cước đã bao gồm VAT và cước hòa mạng. Đơn giá đã có khuyến mại.
Chính sách này không áp dụng tại các dự án, tòa nhà do đối tác xã hội hóa quản lý hạ tầng có quy định chính riêng.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet và truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 18001166 - 085.585.1166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!