Chương trình khuyến mãi 50% data VinaPhone sẽ diễn ra từ 1/5/2022 đến 31/5/2022 áp dụng cho rất nhiều gói cước ưu đãi khác nhau. Xem chi tiết chương trình khuyến mãi Vina này và tham gia nhanh nhé!
Thông tin chương trình khuyến mãi 50% data VinaPhone mừng Sea Game 31
Thời gian triển khai và phạm vi áp dụng
Thời gian triển khai: Từ ngày 1/5/2022 đến 31/5/2022
Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Đối tượng được tham gia khuyến mãi
Áp dụng cho tất cả thuê bao di động VinaPhone hòa mạng mới đăng ký các gói trong danh sách.
Áp dụng cho mọi sim di động trả trước trả sau đang hoạt động (chưa có gói) thực hiện đăng ký mới các gói trong danh sách.
Thuê bao đang sử dụng các gói cước trong danh sách gia hạn chu kỳ mới.
Các gói cước có khuyến mãi 50% dung lượng của VinaPhone
Chương trình khuyến mãi 50% data VinaPhone chào mừng Sea Game 31 được triển khai cho nhiều gói khác nhau chu kỳ dài và chu kỳ 1 tháng. Các gói 3G VinaPhone nhận thêm 50% data bao gồm VD89, VD149, D60G, D90Z, Digi129, Digi249, MAX70, MAX100, BIG70, BIG90, BIG120, MAX69K, TD49, D50Y, D79F, GV89, GO129, GO109, U900, U1500, BIG50Y, MAX68K, MAX68F, D89Y, D89K, D89F, D129V, D99V, D159V, D15P, D30P, D169G, D199G, ECO199+, Thương gia 249, Thương gia 349, Thương gia 499, Thương gia1, Thương gia 2, Thương gia 599, Thương gia 699, Thương gia 799, Thương gia 899, Thương gia 999, Thương gia PLUS
>>Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký gói D30P VinaPhone 99K nhận 30GB, 1530 phút gọi<<
>>Xem thêm: Gói cước D15P VinaPhone chỉ 79k có ngay 15GB + 1000 phút gọi<<
TT | Tên gói cước | Giá gói (đã bao gồm VAT) | Nội dung gói | ||||
Gói 1 chu kỳ | Gói 2 chu kỳ | Gói 3 chu kỳ | Gói 6 chu kỳ | Gói 12 chu kỳ | |||
1 | VD89 | 89,000 | 222,500 | 445,000 | 890,000 | 1500p VNP + 50p ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập | |
2 | VD149 | 149,000 | 372,000 | 745,000 | 1,490,000 | 1500p VNP + 200p ngoại mạng+ 200 SMS VNP + 6GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập | |
3 | D60G | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1500 phút gọi di động nội mạng VNP + 50 phút ngoại mạng+ 3GB data/ngày hết dung lượng ngừng truy cập. | |
4 | D90Z | 90,000 | 270,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1500 phút nội mạng di động VNP+ 50 phút gọi ngoại mạng di động+ 6GB dung lượng tốc độ cao/ngày (3GB sử dụng toàn quốc + 3GB sử dụng trong Zone Tỉnh). Hết 6GB dừng truy cập | |
5 | Digi129 | 129,000 | 645,000 | 1,290,000 | 4GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)+1000phút nội mạng+50phút ngoại mạng + xem truyền hình MyTV nâng cao, trải nghiệm thế giới nội dung số | ||
6 | Digi249 | 249,000 | 1,245,000 | 2,490,000 | 6GB/ngày ( hết dung lượng ngừng truy cập)+1500phút nội mạng+100phút ngoại mạng+100 SMS nội mạng+ xem truyền hình MyTV nâng cao và trải nghiệm nội dung số cao cấp- Xem được SM Tivi | ||
7 | MAX70 | 70,000 | 350,000 | 700,000 | 13.5GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông | ||
8 | MAX100 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 45GB/ chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông | ||
9 | BIG70 | 70,000 | 50,000 | 700,000 | 750MB/ chu kỳ. Hết dung lượng ngừng truy cập | ||
10 | BIG90 | 90,000 | 450,000 | 900,000 | 1.5GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | ||
11 | BIG120 | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 3GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | ||
12 | MAX69K | 69,000 | 207,000 | 414,000 | 828,000 | Lưu lượng Data: 13.5GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông (*) + truy cập MyTV ( bao gồm K+) | |
13 | TD49 | 49,000 | 135,000 | 250,000 | 45GB giờ cao điểm +105GB giờ thấp điểm/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông | ||
14 | D50Y | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 | 500 phút di động nội mạng VNP + 3GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)+Tiktok, Zalo. | |
15 | D79F | 79,000 | 237,000 | 395,000 | 790,000 | 1500 phút di động nội mạng VNP + 30 phút ngoại mạng + 4.5GB/ngày .Hết dung lượng ngừng truy cập + Youtube, Vieon. | |
16 | GV89 | 89,000 | 267,000 | 445,000 | 890,000 | 1500 phút di động nội mạng VNP + 50 phút ngoại mạng + 6GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập + Zalo, LMS | |
17 | GO129 | 129,000 | 387,000 | 645,000 | 1,290,000 | Tất cả các cuộc gọi trong nước<=10 giây + 4.5GB data/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | |
18 | GO109 | 109,000 | 327,000 | 545,000 | 1,090,000 | Tất cả các cuộc gọi trong nước<=10 giây + 3GB data/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | |
19 | U900 | 900,000 | 750GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông. | ||||
20 | U1500 | 1,500,000 | 750GB/chu kỳ. Hết dung lượng hạ băng thông. | ||||
21 | BIG50Y | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 7.5GB/ngày (Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV | |
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
22 | MAX68K | 68,000 | 136,000 | 408,000 | 816,000 | 22.5GB/ chu kỳ +Zalo, MyTV chuẩn và K+(sử dụng trên Mobile) Hết dung lượng hạ băng thông. | |
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
23 | MAX68F | 68,000 | 136,000 | 408,000 | 816,000 | 22.5GB/ chu kỳ +Zalo, VieON, Nhaccuatui. | |
Hết dung lượng hạ băng thông. | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
24 | D89Y | 89,000 | 178,000 | 267,000 | 534,000 | 1,068,000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động |
VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+ 89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, Youtube,Tiktok, MyTV. | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
25 | D89K | 89,000 | 178,000 | 267,000 | 534,000 | 1,068,000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, MyTVchuẩn, K+ (sử dụng trên Mobile). |
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
26 | D89F | 89,000 | 178,000 | 267,000 | 534,000 | 1,068,000 | Không tính cước cuộc gọi nội mạng di động |
VNP< = 20 (tối đa 1500 phút)+89 phút ngoại mang di động+ Data 4.5GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ Zalo, VieON, Nhaccuatui. | |||||||
Các DV: e-Cabinet, Office, ASME, Hoá đơn điện tử, VNPT POS, VNPT DMS, eKYC, VNPT Check, Pharmacy, VnEDU. | |||||||
27 | D129V | 129,000 | 387,000 | 774,000 | 1,548,000 | 1500 phút di động nội mạng VNP+50 phút ngoại mạng + 3GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập)+ DV MyTV | |
28 | D99V | 99,000 | 297,000 | 594,000 | 1,188,000 | 1500 phút di động nội mạng VNP+30 phút ngoại mạng + 1.5GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) + DV MyTV | |
29 | D159V | 159,000 | 477,000 | 954,000 | 1,908,000 | Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng VNP <=30 ph(tối đa1500 phút)+ 200 phút ngoại mạng+200 SMS nội mạng+6GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập)+ DV MyTV | |
30 | D15P | 79,000 | 237,000 | 395,000 | 790,000 | 1000 phút gọi nội mạng VNP+750MB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập) | |
31 | D30P | 90,000 | 270,000 | 450,000 | 900,000 | 1500 phút gọi nội mạng VNP+30 phút ngoại mạng+ 1.5GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) | |
32 | D169G | 169,000 | 507,000 | 845,000 | 1,690,000 | 2000 phút gọi nội mạng di động VNP + 100 phút ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập | |
33 | D199G | 199,000 | 597,000 | 995,000 | 1,990,000 | 2000 phút gọi nội mạng di động VNP + 150 phút ngoại mạng + 3GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | |
34 | ECO199+ | 199,000 | 1500phút gọi nội mạng VNP + 100phút ngoại mạng+ 1.5GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) | ||||
35 | Thương gia 249 | 249,000 | 2000p VNP + 200p ngoại mạng + 3GB/ngày. (Hết dung lượng ngừng truy cập) | ||||
36 | Thương gia 349 | 349,000 | 4000phút gọi nội mạng VNP + 400phút ngoại mạng + 6GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
37 | Thương gia 499 | 499,000 | 4000phút gọi nội mạng VNP + 600 phút ngoại mạng + 12GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
38 | Thương gia1 | 350,000 | 945,000 | 1,750,000 | 3,500,000 | 4.000 phút gọi nội mạng VNPT + 300phút ngoại mạng + 1000 SMS VNP + 6GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập | |
39 | Thương gia 2 | 500,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 4.000 phút gọi nội mạng VNPT + 500phút ngoại mạng + 1500 SMS VNP + 9GB/ngày. Hết dung lượng ngừng truy cập. | |
40 | Thương gia 599 | 599,000 | Ưu đãi 4000 phút gói nội mạng VNP+ 700 phút ngoại mạng và 10.5GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập) | ||||
41 | Thương gia 699 | 699,000 | Ưu đãi 5000 phút gọi nội mạng VNP; 800 phút ngoại mạng và 12GB/ngày .(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
42 | Thương gia 799 | 799,000 | Ưu đãi 5000 phút gọi nội mạng VNP; 900 phút ngoại mạng và 13.5GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
43 | Thương gia 899 | 899,000 | Ưu đãi: 6000 phút gọi nội mạng VNP; 1000 phút ngoại mạng và 15GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
44 | Thương gia 999 | 999,000 | Ưu đãi: 6000 phút gọi nội mạng VNP; 1100 phút ngoại mạng và 16.5GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập). | ||||
45 | Thương gia PLUS | 1,499,000 | Ưu đãi 6000 phút gọi nội mạng VNP;1500 phút ngoại mạng và 22.5 GB/ngày.(Hết dung lượng ngừng truy cập). |
Lưu ý khi tham gia khuyến mãi của VinaPhone
Khách hàng đăng ký gói chu kỳ dài sẽ được hưởng ưu đãi 50% data đến hết chu kỳ gói đã đăng ký.
Dung lượng sau khi hết thời gian khuyến mãi sẽ trở về dung lượng như thông thường.
Để kiểm tra data còn lại soạn DATA gửi 888 (miễn phí)
Nhanh tay tham gia khuyến mãi đăng ký 3G VinaPhone nhận 50% data mừng SeaGame 31 ngay hôm nay nhé!