Khuyến mại truyền hình MyTV lắp đặt mới trong tháng 5.2021
Thời gian: Từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021.
Phạm vi: Tại Hà Nội.
Đối tượng: Khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT và chưa có đường truyền internet của VNPT
Lắp đặt mới truyền hình MyTV trong tháng 5 có ưu đãi sau:
- MIỄN 100% cước lắp đặt dịch vụ khi thanh toán trước tối thiểu 6 tháng cước
- Hỗ trợ thiết bị (đầu thu STB) đối với tivi thường
- TẶNG thêm 1 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 6 tháng
- TẶNG thêm 03 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 12 tháng
- Đặc biệt khách hàng đăng ký các gói cước internet kèm truyền hình MyTV HomeTV ON trên https://shop.vnpt.vn/ sẽ có cơ hội trúng thưởng Tivi LG trị giá 9.990.000đ. Đây là ưu đãi trong chương trình khuyến mại "Giá hời trúng lớn" diễn ra từ ngày 22/03 - 30/05/2021 trên toàn quốc.
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT)
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI ĐẦU TIÊN
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
App MyTV Nâng cao | 55,000 | 53,743 | 330,000 | 50,160 | 659,000 |
App MyTV VIP | 79,200 | 67,886 | 475,200 | 63,360 | 950,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 84,000 | 77,314 | 504,000 | 72,160 | 1,008,000 |
MyTV Nâng Cao (có STB) | 99,000 | 91,457 | 594,000 | 85,360 | 1,188,000 |
MyTV VIP (có STB) | 123,200 | 105,600 | 739,200 | 98,560 | 1,478,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
>>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt App MyTV trên Smart TV hệ điều hành Android
Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Lắp truyền hình MyTV đang có khuyến mại gì?
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI THỨ 2 TRỞ ĐI:
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 29,700 | 25,457 | 178,200 | 23,760 | 356,400 |
App MyTV Nâng cao | 37,400 | 32,057 | 224,400 | 29,920 | 448,800 |
App MyTV VIP | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 73,700 | 63,171 | 442,200 | 58,960 | 884,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) không có VTV cab | 33,000 | Không tặng tháng sử dụng | |||
MyTV Nâng Cao (có STB) | 81,400 | 69,771 | 488,400 | 65,120 | 976,800 |
MyTV VIP (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ, giá bao gồm VAT ➤ Đơn giá đã có khuyến mại |
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng chưa có đường truyền internet của VNPT)
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Được trang bị wifi thông thường)
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 30 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 158,571 | 1,110,000 | 148,000 | 2,220,000 | |
HomeTV 2 | 50 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 175,714 | 1,230,000 | 164,000 | 2,460,000 | |
HomeTV 3 | 70 Mbps | VIP_APP | Động | 204,857 | 1,434,000 | 191,200 | 2,868,000 | |
HomeTV 5 | 80 Mbps | VIP_APP | Động | 210,000 | 1,470,000 | 196,000 | 2,940,000 | |
Home Cafe | 150 Mbps | Nâng cao_APP + chùm kênh K+ | Động | 367,714 | 2,574,000 | 343,200 | 5,148,000 | |
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 30 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 167,143 | 1,170,000 | 156,000 | 2,340,000 | |
HomeTV 2 | 50 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
HomeTV 3 | 70 Mbps | VIP_STB | Động | 218,571 | 1,530,000 | 204,000 | 3,060,000 | |
HomeTV 5 | 80 Mbps | VIP_STB | Động | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
Home Cafe | 150 Mbps | Nâng cao_APP + chùm kênh K+ | Động | 385,714 | 2,700,000 | 360,000 | 5,400,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 11/05/2021 |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT HOME SAFE (Có thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi Mesh)
NỘI DUNG/ GÓI CƯỚC | HOME SAFE1 | HOME SAFE2 | HOME SAFE6 | |||||
Địa bàn áp dụng | Toàn thành phố | |||||||
Internet cáp quang | Home 1: 30MB | Home 2: 50MB | Home 2: 100Mbps | |||||
THIẾT BỊ | . 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P hoặc 01 thiết bị Wifi Mesh. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
. 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn . 01 thiết bị wifi Mesh |
. 02 thiết bị Wifi Mesh hoặc 02 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
|||||
Ứng dụng | Ứng dụng quản lý Camera | |||||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | |||||
APP | STB | APP | STB | APP | STB | |||
Hàng tháng | Từ 1-24 tháng | 185,000 | 229,000 | 235,000 | 279,000 | 266,000 | 310,000 | |
Từ tháng thứ 25 | 145,000 | 189,000 | 195,000 | 199,000 | 186,000 | 230,000 | ||
6 tháng (Tặng 1) | 4 chu kỳ đầu | Trọn gói | 1,110,000 | 1,374,000 | 1,410,000 | 1,674,000 | 1,596,000 | 1,860,000 |
Đơn giá | 158,571 | 196,286 | 201,429 | 239,143 | 228,000 | 265,714 | ||
Từ chu kỳ cước thứ 5 | Trọn gói | 870,000 | 1,134,000 | 1,170,000 | 1,194,000 | 1,116,000 | 1,380,000 | |
Đơn giá | 124,286 | 162,000 | 167,143 | 170,571 | 159,429 | 197,143 | ||
12 tháng (Tặng 3) | 2 chu kỳ đầu | Trọn gói | 2,220,000 | 2,748,000 | 2,820,000 | 3,348,000 | 3,192,000 | 3,720,000 |
Đơn giá | 148,000 | 183,200 | 188,000 | 223,200 | 212,800 | 248,000 | ||
Từ chu kỳ cước thứ 3 | Trọn gói | 1,740,000 | 2,268,000 | 2,340,000 | 2,388,000 | 2,232,000 | 2,760,000 | |
Đơn giá | 116,000 | 151,200 | 156,000 | 159,200 | 148,800 | 184,000 | ||
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại |
Ghi chú: Các gói Home Safe cho phép khách hàng có thể thay đổi thiết bị:
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh bằng thiết bị Indoor Camera hoặc ngược lại: không thu thêm phí.
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh/Indoor Camera bằng thiết bị Outdoor Camera thu thêm 10.000đ/1 tháng/1 thiết bị ngoài giá gói cước tương tự.
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Thanh toán trước 6 hoặc 12 tháng cước khách hàng được miễn cước lắp đặt và hỗ trợ đầu thu HD(nếu có)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!