Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại “Ngày Vàng Home Combo”
Đối tượng khuyến mại:
- Thuê bao HomeCombo phát triển mới có Home Internet + MyTV mới;
- Thuê bao Internet hiện hữu (bao gồm thuê bao MegaVNN, HomeInternet, FiberVNN cũ): chuyển đổi nâng cấp lên các gói HomeCombo.
- Thuê bao HomeTV hiện hữu, gói Gia đình hiện hữu: chuyển đổi nâng cấp lên gói HomeCombo.
- Thuê bao MyTV trên cáp đồng chuyển đổi nâng cấp lên các gói HomeCombo.
Lưu ý: Chương trình khuyến mại "Ngày vàng Home combo" KHÔNG áp dụng tại các tòa nhà, dự án VNPT có chính sách đầu tư hạ tầng riêng, chi tiết liên hệ 18001166 để được tư vấn cụ thể!
Nội dung khuyến mại:
- Giảm 20% giá tất cả các gói Home combo, Home TV cho khách hàng đăng ký mới, nâng cấp.
- Thời gian giảm:
- Chu kỳ thanh toán trước cước đầu tiên (đối vói khách hàng TTTC)
- 03 tháng (đối với khách hàng mua gói hàng tháng)
Chi tiết các ngày vàng:
STT | Thời gian | Ngày khuyến mại | |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
1 | Từ ngày 01-03/5/2020 | 02/05/2020 | |
2 | Từ ngày 04-10/5/2020 | 06/05/2020 | 09/05/2020 |
3 | Từ ngày 11-17/5/2020 | 13/05/2020 | 16/05/2020 |
4 | Từ ngày 18-24/5/2020 | 20/05/2020 | 23/05/2020 |
5 | Từ ngày 25-31/5/2020 | 27/05/2020 | 30/05/2020 |
6 | Từ ngày 01-07/6/2020 | 03/06/2020 | 06/06/2020 |
7 | Từ ngày 08-14/6/2020 | 10/06/2020 | 13/06/2020 |
8 | Từ ngày 15-21/6/2020 | 17/06/2020 | 20/06/2020 |
9 | Từ ngày 22-28/6/2020 | 24/06/2020 | 27/06/2020 |
Chính sách giá cước Gói Home combo
1. Tốc độ FiberVNN 50Mbps và 100Mbps: (Đơn vị tính: đồng, đã bao gồm VAT)
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME THỂ THAO | HOME GAME | ||
Ngoại thành | Toàn Hà Nội | ||||||
I. GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | |||||||
MyTV app (dành cho Smart tivi) | |||||||
Gói 1 tháng | 183.200 | 196.000 | 255.200 | 263.200 | 295.200 | 263.200 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 1.099.200 | 1.176.000 | 1.531.200 | 1.579.200 | 1.771.200 | 1.579.200 |
Đơn giá | 157.029 | 168.000 | 218.743 | 225.600 | 253.029 | 225.600 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 2.198.400 | 2.352.000 | 3.062.400 | 3.158.400 | 3.542.400 | 3.158.400 |
Đơn giá | 146.560 | 156.800 | 204.160 | 210.560 | 236.160 | 210.560 | |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | |||||||
Gói 1 tháng | 218.400 | 231.200 | 290.400 | 298.400 | 330.400 | 298.400 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 1.310.400 | 1.387.200 | 1.742.400 | 1.790.400 | 1.982.400 | 1.790.400 |
Đơn giá | 187.200 | 198.171 | 248.914 | 255.771 | 283.200 | 255.771 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 2620800 | 2774400 | 3484800 | 3580800 | 3964800 | 3580800 |
Đơn giá | 174.720 | 184.960 | 232.320 | 238.720 | 264.320 | 238.720 | |
II. ƯU ĐÃI CÓ TRONG GÓI | |||||||
1. FiberVNN | 50 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
Ưu đãi Tốc độ cao Fiber | X | Đường truyền tốc độ 200Mpbs vào các ứng dụng OTT Zalo MyTV MyTV Net | Đường truyền tốc độ 200Mpbs vào các trang phim Fim + SCTV Phim… | Đường truyền tốc độ 300Mpbs vào MyTV Mytv Net | Đường truyền tốc độ 300Mpbs đến server game Liên quân Mobile MyTV MyTV NET | ||
2. MyTV | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao + Chùm kênh K+ | Nâng cao | ||
3. Data chia sẻ | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | ||
4. Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | ||||||
Thoại nội mạng chia sẻ | 1.000 phút thoại nội mạng | ||||||
Lưu lượng Thoại ngoại mạng (số chủ) | X | 50 phút ngoại mạng | X | X | X |
2. Tốc độ FiberVNN 150Mbps (Đơn vị tính: đồng, đã bao gồm VAT)
GÓI CƯỚC | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME THỂ THAO | HOME GAME | |
Tốc độ FiberVNN | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | |
Mytv STB (dành cho SmartTV) | |||||
Gói 1 tháng | 294.400 | 302.400 | 334.400 | 302.400 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 1.766.400 | 1.814.400 | 2.006.400 | 1.814.400 |
Đơn giá | 252.343 | 259.200 | 286.629 | 259.200 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 3.532.800 | 3.628.800 | 4.012.800 | 3.628.800 |
Đơn giá | 235.520 | 241.920 | 267.520 | 241.920 | |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | |||||
Gói 1 tháng | 329.600 | 337.600 | 369.600 | 337.600 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 1.977.600 | 2.025.600 | 2.217.600 | 2.025.600 |
Đơn giá | 282.514 | 289.371 | 316.800 | 289.371 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 3.955.200 | 4.051.200 | 4.435.200 | 4.051.200 |
Đơn giá | 263.680 | 270.080 | 295.680 | 270.080 |
Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký gói Home Combo xin vui lòng liên hệ 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!