
Nhằm tạo thêm điều kiện cho nhiều khách hàng được trải nghiệm dịch vụ internet tốc độ số 1 Việt Nam và các tiện ích kèm theo (camera, wifi mesh…). VNPT tổ chức chương trình khuyến mại “Ngày hội Internet”. Khi đăng ký mới các gói cước Home combo/HomeTV/Home safe vào các ngày khuyến mại thứ 4 và thứ 7 trong tuần từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021, khách hàng được tặng thêm đến 4 tháng sử dụng và 1 tháng miễn phí truyền hình K+ .
Đăng ký
Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại “Ngày hội Internet” của VNPT Hà Nội
Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 4, thứ 7 trong tuần từ 03/4/2021 đến ngày 30/6/2021, cụ thể như sau:
STT | Thời gian | Ngày khuyến mại | |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
1 | Từ ngày 01-04/4/2021 | 03/04/2021 | |
2 | Từ ngày 05-11/4/2021 | 07/04/2021 | 10/04/2021 |
3 | Từ ngày 12-18/4/2021 | 14/04/2021 | 17/04/2021 |
4 | Từ ngày 19-25/4/2021 | 24/04/2021 | 24/04/2021 |
5 | Từ ngày 26/04 -02/5/2021 | 28/04/2021 | 01/05/2021 |
6 | Từ ngày 03-09/5/2021 | 05/05/2021 | 08/05/2021 |
7 | Từ ngày 10-16/5/2021 | 12/05/2021 | 15/05/2021 |
8 | Từ ngày 17-23/5/2021 | 19/05/2021 | 22/05/2021 |
9 | Từ ngày 24-30/5/2021 | 26/05/2021 | 29/05/2021 |
10 | Từ ngày 31/5 - 06/6/2021 | 02/06/2021 | 05/06/2021 |
11 | Từ ngày 07- 13/6/2021 | 09/06/2021 | 12/06/2021 |
12 | Từ ngày 14-20/6/2021 | 16/06/2021 | 19/06/2021 |
13 | Từ ngày 21 – 27/6/2021 | 23/06/2021 | 26/06/2021 |
14 | Từ ngày 28 – 30/6/2021 | 30/06/2021 | X |
26 ngày |
Đối tượng:
Khách hàng lắp đặt mới internet cáp quang, Đăng ký ghép gói Home combo/Home TV/Home safe mới trong ngày khuyến mại và thanh toán trước cước tối thiểu từ 6 tháng trở lên (không áp dụng cho khách hàng thanh toán trả sau).
Chính sách giá cước:
Giá cước áp dụng gói Home combo
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME ĐỈNH | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME GAME | HOME THỂ THAO | ||
Ngoại thành | Toàn Hà Nội | |||||||
I GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | ||||||||
MyTV app (dành cho Smart tivi) | ||||||||
Gói 1 tháng | 229,000 | 245,000 | 299,000 | 319,000 | 329,000 | 329,000 | 369,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 2) |
Trọn gói | 1,374,000 | 1,470,000 | 1,794,000 | 1,914,000 | 1,974,000 | 1,974,000 | 2,214,000 |
Đơn giá | 171,750 | 183,750 | 224,250 | 239,250 | 246,750 | 246,750 | 276,750 | |
Gói 12 tháng (tặng 4) |
Trọn gói | 2,748,000 | 2,940,000 | 3,588,000 | 3,828,000 | 3,948,000 | 3,948,000 | 4,428,000 |
Đơn giá | 171,750 | 183,750 | 224,250 | 239,250 | 246,750 | 246,750 | 276,750 | |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | ||||||||
Gói 1 tháng | 273,000 | 289,000 | 343,000 | 363,000 | 373,000 | 373,000 | 413,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 2) |
Trọn gói | 1,638,000 | 1,734,000 | 2,058,000 | 2,178,000 | 2,238,000 | 2,238,000 | 2,478,000 |
Đơn giá | 204,750 | 216,750 | 257,250 | 272,250 | 279,750 | 279,750 | 309,750 | |
Gói 12 tháng (tặng 4) |
Trọn gói | 3,276,000 | 3,468,000 | 4,116,000 | 4,356,000 | 4,476,000 | 4,476,000 | 4,956,000 |
Đơn giá | 204,750 | 216,750 | 257,250 | 272,250 | 279,750 | 279,750 | 309,750 |
Gói cước tích hợp Home TV
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 2) | 12 THÁNG (TẶNG 4) | ||
đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (APP) | 195,000 | 146,250 | 1,170,000 | 146,250 | 2,340,000 |
Home TV2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao (APP) | 225,000 | 168,750 | 1,350,000 | 168,750 | 2,700,000 |
Home TV3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP (APP) | 265,000 | 198,750 | 1,590,000 | 198,750 | 3,180,000 |
Home TV5 | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (APP) | 285,000 | 213,750 | 1,710,000 | 213,750 | 3,420,000 |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||
HomeTV 1 | Fiber 30 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 225,000 | 168,750 | 1,350,000 | 168,750 | 2,700,000 |
HomeTV 2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 245,000 | 183,750 | 1,470,000 | 183,750 | 2,940,000 |
HomeTV 3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP_STB | 285,000 | 213,750 | 1,710,000 | 213,750 | 3,420,000 |
Home TV5 | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (STB) | 295,000 | 221,250 | 1,770,000 | 221,250 | 3,540,000 |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
Gói Home Safe
Nội dung / Gói cước | Home Safe1 | Home Safe2 | Home Safe 6 | |||
Địa bàn áp dụng | Toàn Hà Nội | |||||
Internet cáp quang | Home 1: 40MB | Home 2: 50MB | Home 6: 100Mbps | |||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV Nâng cao | |||
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị Wifi Mesh hoặc Indoor camera. | - 02 thiết bị wifi Mesh hoặc 02 Indoor camera. | - 02 thiết bị Wifi Mesh hoặc 02 thiết bị Indoor Camera PT 1080P | |||
Giá gói cước (VNĐ-có VAT) | MyTV_APP | MyTV_STB | MyTV_APP | MyTV_STB | MyTV_APP | MyTV_STB |
Gói hàng tháng | Không áp dụng | 229,000 | 235,000 | 279,000 | 266,000 | 310,000 |
Gói 6 tháng + 2 tháng | 1,374,000 | 1,410,000 | 1,674,000 | 1,596,000 | 1,860,000 | |
Gói 12 tháng + 4 tháng | 2,748,000 | 2,820,000 | 3,348,000 | 3,192,000 | 3,720,000 | |
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị Outdoor camera. | - 02 thiết bị Outdoor camera. | ||||
Giá gói cước (VNĐ-có VAT) | MyTV_APP | MyTV_STB | MyTV_APP | MyTV_STB | ||
Gói hàng tháng | Không áp dụng | 239,000 | 255,000 | 299,000 | ||
Gói 7 tháng + 1 tháng | 1,434,000 | 1,530,000 | 1,794,000 | |||
Gói 15 tháng + 1 tháng | 2,868,000 | 3,060,000 | 3,588,000 | |||
Chủng loại thiết bị | - 01 thiết bị wifi Mesh hoặc 01 Indoor camera + 01 Outdoor camera | |||||
Giá gói cước (VNĐ-có VAT) | MyTV_APP | MyTV_STB | ||||
Gói hàng tháng | 245,000 | 289,000 | ||||
Gói 7 tháng + 1 tháng | 1,470,000 | 1,734,000 | ||||
Gói 15 tháng + 1 tháng | 2,940,000 | 3,468,000 |
Ghi chú:
Giá các gói cước: đồng/thuê bao; giá gói cước đã bao gồm VAT và cước hòa mạng. Đơn giá đã có khuyến mại.
Chính sách này không áp dụng tại các dự án, tòa nhà do đối tác xã hội hóa quản lý hạ tầng có quy định chính riêng.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet và truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!