Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại “Ngày hội Internet” của VNPT Hà Nội
Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 4, thứ 7 trong tuần từ 03/4/2021 đến ngày 30/6/2021, cụ thể như sau:
STT | Thời gian | Ngày khuyến mại | |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
1 | Từ ngày 01-04/4/2021 | 03/04/2021 | |
2 | Từ ngày 05-11/4/2021 | 07/04/2021 | 10/04/2021 |
3 | Từ ngày 12-18/4/2021 | 14/04/2021 | 17/04/2021 |
4 | Từ ngày 19-25/4/2021 | 24/04/2021 | 24/04/2021 |
5 | Từ ngày 26/04 -02/5/2021 | 28/04/2021 | 01/05/2021 |
6 | Từ ngày 03-09/5/2021 | 05/05/2021 | 08/05/2021 |
7 | Từ ngày 10-16/5/2021 | 12/05/2021 | 15/05/2021 |
8 | Từ ngày 17-23/5/2021 | 19/05/2021 | 22/05/2021 |
9 | Từ ngày 24-30/5/2021 | 26/05/2021 | 29/05/2021 |
10 | Từ ngày 31/5 - 06/6/2021 | 02/06/2021 | 05/06/2021 |
11 | Từ ngày 07- 13/6/2021 | 09/06/2021 | 12/06/2021 |
12 | Từ ngày 14-20/6/2021 | 16/06/2021 | 19/06/2021 |
13 | Từ ngày 21 – 27/6/2021 | 23/06/2021 | 26/06/2021 |
14 | Từ ngày 28 – 30/6/2021 | 30/06/2021 | X |
26 ngày |
Đối tượng:
Khách hàng lắp đặt mới internet cáp quang, Đăng ký ghép gói Home combo/Home TV/Home safe mới trong ngày khuyến mại và thanh toán trước cước tối thiểu từ 6 tháng trở lên (không áp dụng cho khách hàng thanh toán trả sau).
Chính sách giá cước:
Giá cước áp dụng gói Home combo
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME ĐỈNH | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME GAME | HOME THỂ THAO | |
I GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | |||||||
MyTV app (dành cho Smart tivi) | |||||||
Gói 1 tháng | 269,000 | 299,000 | 319,000 | 329,000 | 329,000 | 369,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 2) |
Trọn gói | 1,614,000 | 1,794,000 | 1,914,000 | 1,974,000 | 1,974,000 | 2,214,000 |
Đơn giá | 201,750 | 224,250 | 239,250 | 246,750 | 246,750 | 276,750 | |
Gói 12 tháng (tặng 4) |
Trọn gói | 3,228,000 | 3,588,000 | 3,828,000 | 3,948,000 | 3,948,000 | 4,428,000 |
Đơn giá | 201,750 | 224,250 | 239,250 | 246,750 | 246,750 | 276,750 | |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | |||||||
Gói 1 tháng | 304,000 | 334,000 | 354,000 | 364,000 | 364,000 | 404,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 2) |
Trọn gói | 1,824,000 | 2,004,000 | 2,124,000 | 2,184,000 | 2,184,000 | 2,424,000 |
Đơn giá | 228,000 | 250,500 | 265,500 | 273,000 | 273,000 | 303,000 | |
Gói 12 tháng (tặng 4) |
Trọn gói | 3,648,000 | 4,008,000 | 4,248,000 | 4,368,000 | 4,368,000 | 4,848,000 |
Đơn giá | 228,000 | 250,500 | 265,500 | 273,000 | 273,000 | 303,000 | |
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại ➤ Giá áp dụng từ 21/05/2021 |
Gói cước tích hợp Home TV
Bảng giá áp dụng tại ngoại thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 2) | 12 THÁNG (TẶNG 4) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 131,250 | 1,050,000 | 131,250 | 2,100,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 142,500 | 1,140,000 | 142,500 | 2,280,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 165,000 | 1,320,000 | 165,000 | 2,640,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 172,500 | 1,380,000 | 172,500 | 2,760,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 198,750 | 1,590,000 | 198,750 | 3,180,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 2) | 12 THÁNG (TẶNG 4) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 157,500 | 1,260,000 | 157,500 | 2,520,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 168,750 | 1,350,000 | 168,750 | 2,700,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 191,250 | 1,530,000 | 191,250 | 3,060,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 198,750 | 1,590,000 | 198,750 | 3,180,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 225,000 | 1,800,000 | 225,000 | 3,600,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
Bảng giá áp dụng tại nội thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 2) | 12 THÁNG (TẶNG 4) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 142,500 | 1,140,000 | 142,500 | 2,280,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 161,250 | 1,290,000 | 161,250 | 2,580,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 176,250 | 1,410,000 | 176,250 | 2,820,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 195,000 | 1,560,000 | 195,000 | 3,120,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 228,750 | 1,830,000 | 228,750 | 3,660,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 168,750 | 1,350,000 | 168,750 | 2,700,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 187,500 | 1,500,000 | 187,500 | 3,000,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 202,500 | 1,620,000 | 202,500 | 3,240,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 213,750 | 1,710,000 | 213,750 | 3,420,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 240,000 | 1,920,000 | 240,000 | 3,840,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
Gói Home Safe
NỘI DUNG/ GÓI CƯỚC | HOME SAFE1 | HOME SAFE2 | HOME SAFE6 | ||||
Địa bàn áp dụng | NGOẠI THÀNH | ||||||
Internet cáp quang | Internet: 50MB | Internet: 80MB | Internet: 100MB | ||||
THIẾT BỊ | . 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P hoặc 01 thiết bị Wifi Mesh. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
. 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn . 01 thiết bị wifi Mesh |
. 02 thiết bị Wifi Mesh hoặc 02 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
||||
Ứng dụng | Ứng dụng quản lý Camera | ||||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | ||||
APP | STB | APP | STB | APP | STB | ||
Hàng tháng | 194,000 | 229,000 | 244,000 | 279,000 | 275,000 | 310,000 | |
6 tháng (Tặng 2) | Trọn gói | 1,164,000 | 1,374,000 | 1,464,000 | 1,674,000 | 1,650,000 | 1,860,000 |
Đơn giá | 145,500 | 171,750 | 183,000 | 209,250 | 206,250 | 232,500 | |
12 tháng (Tặng 4) | Trọn gói | 2,328,000 | 2,748,000 | 2,928,000 | 3,348,000 | 3,300,000 | 3,720,000 |
Đơn giá | 145,500 | 171,750 | 183,000 | 209,250 | 206,250 | 232,500 | |
Địa bàn áp dụng | NỘI THÀNH | ||||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | ||||
APP | STB | APP | STB | APP | STB | ||
Hàng tháng | 185,000 | 229,000 | 235,000 | 279,000 | 266,000 | 310,000 | |
6 tháng (Tặng 2) | Trọn gói | 1,110,000 | 1,374,000 | 1,410,000 | 1,674,000 | 1,596,000 | 1,860,000 |
Đơn giá | 138,750 | 171,750 | 176,250 | 209,250 | 199,500 | 232,500 | |
12 tháng (Tặng 4) | Trọn gói | 2,220,000 | 2,748,000 | 2,820,000 | 3,348,000 | 3,192,000 | 3,720,000 |
Đơn giá | 138,750 | 171,750 | 176,250 | 209,250 | 199,500 | 232,500 | |
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại ➤Giá áp dụng từ 21/05/2021 |
Ghi chú:
Giá các gói cước: đồng/thuê bao; giá gói cước đã bao gồm VAT và cước hòa mạng. Đơn giá đã có khuyến mại.
Chính sách này không áp dụng tại các dự án, tòa nhà do đối tác xã hội hóa quản lý hạ tầng có quy định chính riêng.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet và truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!