Khuyến mại lắp truyền hình MyTV tháng 7 năm 2021
Thời gian: Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021.
Phạm vi: Tại Hà Nội.
Đối tượng: Khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT và chưa có đường truyền internet của VNPT
Lắp truyền hình MyTV trong tháng 7 có các ưu đãi sau:
- - MIỄN 100% cước lắp đặt dịch vụ khi thanh toán trước tối thiểu 6 tháng cước
- - Hỗ trợ thiết bị (đầu thu STB) đối với tivi thường
- - TẶNG thêm 1 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 6 tháng
- - TẶNG thêm 03 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 12 tháng
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT)
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
MYTV GÓI CƠ BẢN | 22,000 | 66,000 | 18,857 | 132,000 | 17,600 | 264,000 |
MYTV GÓI CHUẨN | 40,000 | 120,000 | 34,286 | 240,000 | 32,000 | 480,000 |
MYTV GÓI NÂNG CAO | 55,000 | 165,000 | 47,143 | 330,000 | 43,933 | 659,000 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: Bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. ➤ Giá áp dụng đối với Smart TV ➤ Giá áp dụng từ 01/07/2021 ➤ Tivi thường cần có thêm thiết bị STB |
>>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt App MyTV trên Smart TV hệ điều hành Android
Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Lắp truyền hình MyTV đang có khuyến mại gì?
Thiết bị bán kèm khi xem truyền hình MyTV trên tivi thường:
SỐ LƯỢNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
1 STB | 35,000 | 105,000 | 30,000 | 210,000 | 28,000 | 420,000 |
2 STB | 70,000 | 210,000 | 60,000 | 420,000 | 56,000 | 840,000 |
3 STB | 105,000 | 315,000 | 90,000 | 630,000 | 84,000 | 1,260,000 |
4 STB | 140,000 | 420,000 | 120,000 | 840,000 | 112,000 | 1,680,000 |
5 STB | 175,000 | 525,000 | 150,000 | 1,050,000 | 140,000 | 2,100,000 |
Giá cước lắp truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng chưa có đường truyền internet của VNPT)
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Được trang bị wifi thông thường)
Giá lắp truyền hình MyTV áp dụng tại ngoại thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 150,000 | 1,050,000 | 140,000 | 2,100,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 162,857 | 1,140,000 | 152,000 | 2,280,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 188,571 | 1,320,000 | 176,000 | 2,640,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 197,143 | 1,380,000 | 184,000 | 2,760,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 180,000 | 1,260,000 | 168,000 | 2,520,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 218,571 | 1,530,000 | 204,000 | 3,060,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 257,143 | 1,800,000 | 240,000 | 3,600,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
Giá lắp truyền hình MyTV áp dụng tại nội thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 162,857 | 1,140,000 | 152,000 | 2,280,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 184,286 | 1,290,000 | 172,000 | 2,580,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 201,429 | 1,410,000 | 188,000 | 2,820,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 222,857 | 1,560,000 | 208,000 | 3,120,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 261,429 | 1,830,000 | 244,000 | 3,660,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 214,286 | 1,500,000 | 200,000 | 3,000,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 231,429 | 1,620,000 | 216,000 | 3,240,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 252,857 | 1,770,000 | 236,000 | 3,540,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_STB | Động | 291,428 | 2,040,000 | 272,000 | 4,080,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT HOME SUPPER (Có thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi Mesh)
STT | TÊN GÓI | TỐC ĐỘ & THIẾT BỊ | Khu vực nội thành | Khu vực ngoại thành | ||||||||
1 tháng | 6 tháng (Tặng 1) | 12 tháng (Tặng 3) | 1 tháng | 6 tháng (Tặng 1) | 12 tháng (Tặng 3) | |||||||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||||
1 | HomeTV3 Super | Internet: 100Mbps MyTV: Nâng cao STB 01 Mesh |
295,000 | 252,857 | 1,770,000 | 236,000 | 3,540,000 | 255,000 | 218,571 | 1,530,000 | 204,000 | 3,060,000 |
2 | HomeTV4 Super | Internet: 150Mbps MyTV: Nâng cao STB 02 Mesh |
329,000 | 282,000 | 1,974,000 | 263,200 | 3,948,000 | 290,000 | 248,571 | 1,740,000 | 232,000 | 3,480,000 |
3 | HomeTV5 Super | Internet: 200Mbps MyTV: Nâng cao STB 03 Mesh |
399,000 | 342,000 | 2,394,000 | 319,200 | 4,788,000 | 340,000 | 291,429 | 2,040,000 | 272,000 | 4,080,000 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: Bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. ➤ Giá áp dụng đối với Smart TV ➤ Giá áp dụng từ 16/07/2021 |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT HOME SAFE (Có thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi Mesh/Camera)
NỘI DUNG/ GÓI CƯỚC | HOME SAFE1 | HOME SAFE2 | HOME SAFE6 | ||||
Địa bàn áp dụng | NGOẠI THÀNH | ||||||
Internet cáp quang | Internet: 50MB | Internet: 80MB | Internet: 100MB | ||||
THIẾT BỊ | . 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P hoặc 01 thiết bị Wifi Mesh. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
. 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn . 01 thiết bị wifi Mesh |
. 02 thiết bị Wifi Mesh hoặc 02 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
||||
Ứng dụng | Ứng dụng quản lý Camera | ||||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | ||||
APP | STB | APP | STB | APP | STB | ||
Hàng tháng | 194,000 | 229,000 | 244,000 | 279,000 | 275,000 | 310,000 | |
6 tháng (Tặng 1) | Trọn gói | 1,164,000 | 1,374,000 | 1,464,000 | 1,674,000 | 1,650,000 | 1,860,000 |
Đơn giá | 166,286 | 196,286 | 209,143 | 239,143 | 235,714 | 265,714 | |
12 tháng (Tặng 3) | Trọn gói | 2,328,000 | 2,748,000 | 2,928,000 | 3,348,000 | 3,300,000 | 3,720,000 |
Đơn giá | 155,200 | 183,200 | 195,200 | 223,200 | 220,000 | 248,000 | |
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại ➤Giá áp dụng từ 21/05/2021 |
Ghi chú: Các gói Home Safe cho phép khách hàng có thể thay đổi thiết bị:
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh bằng thiết bị Indoor Camera hoặc ngược lại: không thu thêm phí.
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh/Indoor Camera bằng thiết bị Outdoor Camera thu thêm 10.000đ/1 tháng/1 thiết bị ngoài giá gói cước tương tự.
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Thanh toán trước 6 hoặc 12 tháng cước khách hàng được miễn cước lắp đặt và hỗ trợ đầu thu HD(nếu có)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!