LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VÀ TRUYỀN HÌNH VNPT THÁNG 03/2019
Từ ngày 01/03/2019 đến 31/03/2019
COMBO Internet cáp quang + Truyền hình VNPT chỉ từ 154,286 đồng/tháng
Internet cáp quang VNPT chỉ từ 136.000 đồng/tháng
Ưu đãi đến 3 tháng cước khách hàng lắp mới và đang sử dụng Internet, truyền hình VNPT
Miễn phí dùng thử internet cáp quang
Được trang bị modem wifi 2 cổng siêu tốc
Lắp đặt nhanh trong 24h, Hỗ trợ xử lý sự cố trong 2h (từ thời điểm khách hàng hẹn)
Nhân viên VNPT tư vấn nhiệt tình và làm hợp đồng tại nhà
Liên hệ tổng đài tư vấn
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho thành phần MyTV không dùng thiết bị)
STT | Tên gói | Thành Phần gói cước | Tổng Giá | Gói trả trước | |
Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng tặng 2 tháng |
||||
1 | Fiber16 Chuẩn APP | Fiber16 + MyTV Chuẩn | 154,286 | 154,286 | |
2 | Fiber16 Nâng Cao APP | Fiber16 + MyTV Nâng cao | 162,857 | 162,857 | |
3 | Fiber16 VIP APP | Fiber16 + MyTV VIP | 180,000 | 180,000 | |
4 | Fiber20 Chuẩn APP | Fiber20 + MyTV Chuẩn | 171,429 | 171,429 | |
5 | Fiber20 Nâng Cao APP | Fiber20 + MyTV Nâng cao | 180,000 | 180,000 | |
6 | Fiber20 VIP APP | Fiber20 + MyTV VIP | 197,143 | 197,143 | |
7 | Fiber26 Chuẩn APP | Fiber26 + MyTV Chuẩn | 180,000 | 180,000 | |
8 | Fiber26 Nâng Cao APP | Fiber26 + MyTV Nâng cao | 188,571 | 188,571 | |
9 | Fiber26 VIP APP | Fiber26 + MyTV VIP | 205,714 | 205,714 | |
10 | Fiber30 Chuẩn APP | Fiber30 + MyTV Chuẩn | 205,714 | 205,714 | |
11 | Fiber30 Nâng Cao APP | Fiber30 + MyTV Nâng cao | 214,286 | 214,286 | |
12 | Fiber30 VIP APP | Fiber30 + MyTV VIP | 231,429 | 231,429 | |
13 | Fiber40 Chuẩn APP | Fiber40 + MyTV Chuẩn | 300,000 | 300,000 | |
14 | Fiber40 Nâng Cao APP | Fiber40 + MyTV Nâng cao | 308,571 | 308,571 | |
15 | Fiber40 VIP APP | Fiber40 + MyTV VIP | 325,714 | 325,714 |
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho thành phần MyTV có dùng thiết bị STB)
STT | Tên gói | Thành Phần gói cước | Tổng Giá | Gói trả trước | |
Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng tặng 2 tháng |
||||
1 | Fiber16 Chuẩn STB | Fiber16 + MyTV Chuẩn | 180,000 | 180,000 | |
2 | Fiber16 Nâng Cao STB | Fiber16 + MyTV Nâng cao | 188,571 | 188,571 | |
3 | Fiber16 VIP STB | Fiber16 + MyTV VIP | 205,714 | 205,714 | |
4 | Fiber20 Chuẩn STB | Fiber20 + MyTV Chuẩn | 197,143 | 197,143 | |
5 | Fiber20 Nâng Cao STB | Fiber20 + MyTV Nâng cao | 205,714 | 205,714 | |
6 | Fiber20 VIP STB | Fiber20 + MyTV VIP | 222,857 | 222,857 | |
7 | Fiber26 Chuẩn STB | Fiber26 + MyTV Chuẩn | 205,714 | 205,714 | |
8 | Fiber26 Nâng Cao STB | Fiber26 + MyTV Nâng cao | 214,286 | 214,286 | |
9 | Fiber26 VIP STB | Fiber26 + MyTV VIP | 231,429 | 231,429 | |
10 | Fiber30 Chuẩn STB | Fiber30 + MyTV Chuẩn | 231,429 | 231,429 | |
11 | Fiber30 Nâng Cao STB | Fiber30 + MyTV Nâng cao | 240,000 | 240,000 | |
12 | Fiber30 VIP STB | Fiber30 + MyTV VIP | 257,143 | 257,143 | |
13 | Fiber40 Chuẩn STB | Fiber40 + MyTV Chuẩn | 325,714 | 325,714 | |
14 | Fiber40 Nâng Cao STB | Fiber40 + MyTV Nâng cao | 334,286 | 334,286 | |
15 | Fiber40 VIP STB | Fiber40 + MyTV VIP | 351,429 | 351,429 |
>>Xem thêm: Gói cước Gia đình của VNPT
>>Xem thêm: Gói cước GD0 VinaPhone ưu đãi 9GB và miễn phí gọi nhóm
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT PHÙ HỢP VỚI CÁ NHÂN, SINH VIÊN VÀ HỘ GIA ĐÌNH
Tên gói cước | IP | Tốc độ QT tối đa | Giá niêm yết | Gói 6 tháng được tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng được tặng 3 tháng |
Gói 18 tháng được tặng 5 tháng |
Gói 24 tháng được tặng 7 tháng |
Fiber16 (Áp dụng tại các huyện) |
IP động | 12,6Mbps | 145,714 | 136,000 | 133,043 | 131,613 | |
Fiber20 | IP động | 10Mbps | 162,857 | 152,000 | 148,696 | 147,097 | |
Fiber26 Eco | IP động | 13Mbps | 171,429 | 160,000 | 156,522 | 154,839 | |
Fiber30 | IP động | 14,7Mbps | 197,143 | 184,000 | 180,000 | 178,065 | |
Fiber36 | IP động | 16Mbps | 274,286 | 256,000 | 250,435 | 247,742 | |
Fiber40 | IP động | 18Mbps | 291,429 | 272,000 | 266,087 | 263,226 |
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP VÀ QUÁN GAME
Tên gói cước | Giá niêm yết | Gói 6 tháng được tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng được tặng 3 tháng |
Gói 18 tháng được tặng 5 tháng |
Gói 24 tháng được tặng 7 tháng |
FiberNET | 685,714 | 640,000 | 626,087 | 619,355 | |
Fiber30VIP | 299,143 | 279,200 | 273,130 | 270,194 | |
Fiber50 | 557,143 | 520,000 | 508,696 | 503,226 | |
Fiber50VIP | 676,286 | 631,200 | 617,478 | 610,839 | |
Fiber70 | 1,200,000 | 1,120,000 | 1,095,652 | 1,083,871 | |
Fiber80 | 1,714,286 | 1,600,000 | 1,565,217 | 1,548,387 | |
Fiber90 | 2,571,429 | 2,400,000 | 2,347,826 | 2,322,581 | |
Fiber100 | 3,428,571 | 3,200,000 | 3,130,435 | 3,096,774 | |
Fiber100+ | 5,142,857 | 4,800,000 | 4,695,652 | 4,645,161 | |
Fiber120 | 6,857,143 | 6,400,000 | 6,260,870 | 6,193,548 | |
Fiber150 | 10,285,714 | 9,600,000 | 9,391,304 | 9,290,323 |
>>Xem thêm: Khuyến mại lắp đặt combo internet cáp quang và truyền hình MyTV có K+
>>Xem thêm: Tiết kiệm đến 70% chi phí với gói cước Văn phòng Data của VNPT
Lưu ý:
➤ Gói Fiber 16, Fiber20 áp dụng tại các huyện ngoại thành.
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại, chưa bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Đối với gói combo, cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN+MyTV liên tục tối thiểu 24 tháng.
Thủ tục đăng ký:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ tổng đài 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!