Khuyến mại internet VNPT tháng 8 năm 2021
- - MIỄN phí 100% phí lắp đặt internet cáp quang và được trang bị modem wifi khi khách hàng trả trước tối thiểu 6 tháng cước sử dụng.
- - Khách hàng đóng trước 06 tháng: TẶNG 01 tháng sử dụng.
- - Khách hàng đóng trước 12 tháng: TẶNG 03 tháng sử dụng.
- - Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh, trong 24h kể từ thời điểm khách hàng hẹn
- - Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7 ngày.
- - Đặc biệt khách hàng đăng ký và thanh toán online các gói cước internet Home On trên https://shop.vnpt.vn/ sẽ có giá ưu đãi chỉ 128.000đ/1 tháng.
Bảng giá cước khuyến mại internet VNPT tháng 8 năm 2021
STT | TÊN GÓI | TỐC ĐỘ & THIẾT BỊ | Khu vực nội thành | Khu vực ngoại thành | ||||||||
Giá gói 1 tháng | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | Giá gói 1 tháng | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||||||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||||
1 | Home 1 | 40 Mbps | 180,000 | 154,286 | 1,080,000 | 144,000 | 2,160,000 | 165,000 | 141,429 | 990,000 | 132,000 | 1,980,000 |
2 | Home 2 | 80 Mbps | 210,000 | 180,000 | 1,260,000 | 168,000 | 2,520,000 | 180,000 | 154,286 | 1,080,000 | 144,000 | 2,160,000 |
3 | Home 3 Super | 100 Mbps + 01 Mesh | 245,000 | 210,000 | 1,470,000 | 196,000 | 2,940,000 | 220,000 | 188,571 | 1,320,000 | 176,000 | 2,640,000 |
4 | Home 4 Super | 150 Mbps + 02 Mesh | 279,000 | 239,143 | 1,674,000 | 223,200 | 3,348,000 | 240,000 | 205,714 | 1,440,000 | 192,000 | 2,880,000 |
5 | Home 5 Super | 200 Mbps + 03 Mesh | 349,000 | 299,143 | 2,094,000 | 279,200 | 4,188,000 | 290,000 | 248,571 | 1,740,000 | 232,000 | 3,480,000 |
Với thủ tục lắp đặt đơn giản, liên tục có các chương trình khuyến mại hấp dẫn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 085.585.1166 - 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về lắp mạng internet VNPT.