Khuyến mại lắp đặt mới truyền hình MyTV trong tháng 12.2020
Thời gian: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Phạm vi: Tại Hà Nội.
Đối tượng: Khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT và chưa có đường truyền internet của VNPT
Ưu đãi khi đăng ký lắp đặt mới dịch vụ truyền hình MyTV:
- Miễn 100% cước lắp đặt dịch vụ khi thanh toán trước tối thiểu 6 tháng cước
- Hỗ trợ thiết bị (đầu thu STB) đối với tivi thường
- Tặng thêm 1 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 6 tháng
- Tặng thêm 03 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 12 tháng
- Đặc biệt, nếu đăng ký lắp đặt trong ngày Thứ 4 và Thứ 7 khách hàng sẽ được giảm 20% giá cước nếu ghép gói Home combo theo chương trình khuyến mại "Ưu đãi kép - ghép dịch vụ"
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT)
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI ĐẦU TIÊN
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
App MyTV Nâng cao | 62,700 | 53,743 | 376,200 | 50,160 | 752,400 |
App MyTV VIP | 79,200 | 67,886 | 475,200 | 63,360 | 950,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
MyTV Nâng Cao (có STB) | 106,700 | 91,457 | 640,200 | 85,360 | 1,280,400 |
MyTV VIP (có STB) | 123,200 | 105,600 | 739,200 | 98,560 | 1,478,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
>>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt App MyTV trên Smart TV hệ điều hành Android
Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Lắp truyền hình MyTV đang có khuyến mại gì?
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI THỨ 2 TRỞ ĐI:
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 29,700 | 25,457 | 178,200 | 23,760 | 356,400 |
App MyTV Nâng cao | 37,400 | 32,057 | 224,400 | 29,920 | 448,800 |
App MyTV VIP | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 73,700 | 63,171 | 442,200 | 58,960 | 884,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) không có VTV cab | 49,500 | Không tặng tháng sử dụng | |||
MyTV Nâng Cao (có STB) | 81,400 | 69,771 | 488,400 | 65,120 | 976,800 |
MyTV VIP (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ, giá bao gồm VAT ➤ Đơn giá đã có khuyến mại |
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng chưa có đường truyền internet của VNPT)
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Được trang bị wifi thông thường)
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (APP) | 195,000 | 167,143 | 1,170,000 | 156,000 | 2,340,000 |
Home TV2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao (APP) | 225,000 | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 |
Home TV3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP (APP) | 265,000 | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 |
Home TV5 | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (APP) | 285,000 | 244,286 | 1,710,000 | 228,000 | 3,420,000 |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||
HomeTV 1 | Fiber 30 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 225,000 | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 |
HomeTV 2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 245,000 | 210,000 | 1,470,000 | 196,000 | 2,940,000 |
HomeTV 3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP_STB | 285,000 | 244,286 | 1,710,000 | 228,000 | 3,420,000 |
Home TV5 | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (STB) | 295,000 | 252,857 | 1,770,000 | 236,000 | 3,540,000 |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT HOME SAFE (Có thiết bị wifi Mesh)
NỘI DUNG/ GÓI CƯỚC | HOME SAFE1 | HOME SAFE2 | ||||
Địa bàn áp dụng | Toàn thành phố | |||||
Internet cáp quang | Home 1: 30MB | Home 2: 70MB | ||||
THIẾT BỊ | . 01 thiết bị Wifi Mesh. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
. 02 thiết bị wifi Mesh . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
||||
Ứng dụng | Ứng dụng quản lý Camera | |||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | ||||
APP | STB | APP | STB | |||
Hàng tháng | Từ 1-24 tháng | 185,000 | 229,000 | 235,000 | 279,000 | |
Từ tháng thứ 25 | 145,000 | 189,000 | 195,000 | 199,000 | ||
6 tháng (Tặng 1) | 4 chu kỳ đầu | Trọn gói | 1,110,000 | 1,374,000 | 1,410,000 | 1,674,000 |
Đơn giá | 158,571 | 196,286 | 201,429 | 239,143 | ||
Từ chu kỳ cước thứ 5 | Trọn gói | 870,000 | 1,134,000 | 1,170,000 | 1,194,000 | |
Đơn giá | 124,286 | 162,000 | 167,143 | 170,571 | ||
12 tháng (Tặng 3) | 2 chu kỳ đầu | Trọn gói | 2,220,000 | 2,748,000 | 2,820,000 | 3,348,000 |
Đơn giá | 148,000 | 183,200 | 188,000 | 223,200 | ||
Từ chu kỳ cước thứ 3 | Trọn gói | 1,740,000 | 2,268,000 | 2,340,000 | 2,388,000 | |
Đơn giá | 116,000 | 151,200 | 156,000 | 159,200 | ||
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại |
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤Thanh toán trước 6 hoặc 12 tháng cước khách hàng được miễn cước lắp đặt và hỗ trợ đầu thu HD(nếu có)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 18001166, 085.585.1166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!