Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại tết "Chào xuân mới, đón lộc VNPT" :
Thời gian triển khai: từ ngày 05/1/2019 đến ngày 28/02/2019.
Phạm vi áp dụng: Toàn địa bàn Hà Nội, trong đó bao gồm:
- Thuê bao lắp đặt mới internet cáp quang FiberVNN và truyền hình MyTV.
- Thuê bao đang sử dụng FiberVNN hiện hữu thanh toán trước cước sử dụng 6 tháng hoặc 12 tháng.
Bảng giá cước ưu đãi chi tiết như sau:
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho thành phần MyTV không dùng thiết bị)
STT | Tên gói | Thành Phần gói cước | Giá niêm yết | Gói trả trước | |
Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng tặng 2 tháng |
||||
1 | Fiber16 Chuẩn | Fiber16 + MyTV Chuẩn | 154,286 | 154,286 | |
2 | Fiber16 Nâng Cao | Fiber16 + MyTV Nâng cao | 162,857 | 162,857 | |
3 | Fiber16 VIP | Fiber16 + MyTV VIP | 180,000 | 180,000 | |
4 | Fiber20 Chuẩn | Fiber20 + MyTV Chuẩn | 171,429 | 171,429 | |
5 | Fiber20 Nâng Cao | Fiber20 + MyTV Nâng cao | 180,000 | 180,000 | |
6 | Fiber20 VIP | Fiber20 + MyTV VIP | 197,143 | 197,143 | |
7 | Fiber26 Chuẩn | Fiber26 + MyTV Chuẩn | 180,000 | 180,000 | |
8 | Fiber26 Nâng Cao | Fiber26 + MyTV Nâng cao | 188,571 | 188,571 | |
9 | Fiber26 VIP | Fiber26 + MyTV VIP | 205,714 | 205,714 | |
10 | Fiber30 Chuẩn | Fiber30 + MyTV Chuẩn | 205,714 | 205,714 | |
11 | Fiber30 Nâng Cao | Fiber30 + MyTV Nâng cao | 214,286 | 214,286 | |
12 | Fiber30 VIP | Fiber30 + MyTV VIP | 231,429 | 231,429 | |
13 | Fiber40 Chuẩn | Fiber40 + MyTV Chuẩn | 300,000 | 300,000 | |
14 | Fiber40 Nâng Cao | Fiber40 + MyTV Nâng cao | 308,571 | 308,571 | |
15 | Fiber40 VIP | Fiber40 + MyTV VIP | 325,714 | 325,714 | |
➤ Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. ➤ Cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN+MyTV liên tục tối thiểu 24 tháng |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho thành phần MyTV có dùng thiết bị STB)
STT | Tên gói | Thành Phần gói cước | Giá niêm yết | Gói trả trước | |
Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng tặng 2 tháng |
||||
1 | Fiber16 Chuẩn | Fiber16 + MyTV Chuẩn | 180,000 | 180,000 | |
2 | Fiber16 Nâng Cao | Fiber16 + MyTV Nâng cao | 188,571 | 188,571 | |
3 | Fiber16 VIP | Fiber16 + MyTV VIP | 205,714 | 205,714 | |
4 | Fiber20 Chuẩn | Fiber20 + MyTV Chuẩn | 197,143 | 197,143 | |
5 | Fiber20 Nâng Cao | Fiber20 + MyTV Nâng cao | 205,714 | 205,714 | |
6 | Fiber20 VIP | Fiber20 + MyTV VIP | 222,857 | 222,857 | |
7 | Fiber26 Chuẩn | Fiber26 + MyTV Chuẩn | 205,714 | 205,714 | |
8 | Fiber26 Nâng Cao | Fiber26 + MyTV Nâng cao | 214,286 | 214,286 | |
9 | Fiber26 VIP | Fiber26 + MyTV VIP | 231,429 | 231,429 | |
10 | Fiber30 Chuẩn | Fiber30 + MyTV Chuẩn | 231,429 | 231,429 | |
11 | Fiber30 Nâng Cao | Fiber30 + MyTV Nâng cao | 240,000 | 240,000 | |
12 | Fiber30 VIP | Fiber30 + MyTV VIP | 257,143 | 257,143 | |
13 | Fiber40 Chuẩn | Fiber40 + MyTV Chuẩn | 325,714 | 325,714 | |
14 | Fiber40 Nâng Cao | Fiber40 + MyTV Nâng cao | 334,286 | 334,286 | |
15 | Fiber40 VIP | Fiber40 + MyTV VIP | 351,429 | 351,429 | |
➤ Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. ➤ Cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN+MyTV liên tục tối thiểu 24 tháng |
>>Xem thêm: Gói cước Gia đình của VNPT
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT PHÙ HỢP VỚI CÁ NHÂN, SINH VIÊN VÀ HỘ GIA ĐÌNH
Tên gói cước | IP | Tốc độ | Giá niêm yết | Gói 6 tháng được tặng 2 tháng |
Gói 12 tháng được tặng 4 tháng |
Fiber16 (Áp dụng tại các huyện) |
IP động | 16Mbps | 127,500 | 127,500 | |
Fiber20 (Áp dụng tại các huyện) |
IP động | 20Mbps | 142,500 | 142,500 | |
Fiber26 Eco | IP động | 26Mbps | 150,000 | 150,000 | |
Fiber30 | IP động | 30Mbps | 172,500 | 172,500 | |
Fiber40 | IP động | 40Mbps | 255,000 | 255,000 | |
➤ Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. ➤ Cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN+MyTV liên tục tối thiểu 12 tháng |
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP VÀ QUÁN GAME
Tên gói cước | Giá niêm yết | Gói 6 tháng được tặng 1 tháng |
Gói 12 tháng được tặng 3 tháng |
Gói 18 tháng được tặng 5 tháng |
Gói 24 tháng được tặng 7 tháng |
FiberNET | 685,714 | 640,000 | 626,087 | 619,355 | |
Fiber30VIP | 299,143 | 279,200 | 273,130 | 270,194 | |
Fiber50 | 557,143 | 520,000 | 508,696 | 503,226 | |
Fiber50VIP | 676,286 | 631,200 | 617,478 | 610,839 | |
Fiber70 | 1,200,000 | 1,120,000 | 1,095,652 | 1,083,871 | |
Fiber80 | 1,714,286 | 1,600,000 | 1,565,217 | 1,548,387 | |
Fiber90 | 2,571,429 | 2,400,000 | 2,347,826 | 2,322,581 | |
Fiber100 | 3,428,571 | 3,200,000 | 3,130,435 | 3,096,774 | |
Fiber100+ | 5,142,857 | 4,800,000 | 4,695,652 | 4,645,161 | |
Fiber120 | 6,857,143 | 6,400,000 | 6,260,870 | 6,193,548 | |
Fiber150 | 10,285,714 | 9,600,000 | 9,391,304 | 9,290,323 | |
➤ Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. ➤ Cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN+MyTV liên tục tối thiểu 24 tháng |
>>Xem thêm: Tiết kiệm đến 70% chi phí với gói cước Văn phòng Data của VNPT
Lưu ý: Đối với các thuê bao lắp đặt mới:
+ Gói Fiber16, Fiber20 chỉ áp dụng tại các khu vực Ngoại thành Hà Nội.
+ Các khu vực nội thành áp dụng từ Fiber26Eco trở lên.
Thủ tục đăng ký:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
Xin vui lòng liên hệ tổng đài 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn miễn phí .
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!