>>Xem thêm: Dịch vụ tổng đài đầu số 1900 - thu cước ở người gọi
>>Xem thêm: Sự khác nhau giữa tổng đài 1800 và 1900
Lợi ích của dịch vụ:
- Giúp quảng bá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng của Doanh nghiệp, tạo sự chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Khách hàng không phải nhớ số điện thoại theo vùng, chỉ cần nhớ số điện thoại 1800 duy nhất
- Khách hàng có thể thuận lợi trong việc sử dụng nhiều số đích là số cố định của VNPT tại một hoặc nhiều vùng khác nhau dựa trên việc định tuyến đầu số 1800.
- Dịch vụ cho phép khách hàng định tuyến theo thời gian cuộc gọi hoặc theo vùng và linh hoạt trong việc sử dụng các số đích.
Đặc tính kỹ thuật của dịch vụ tổng đài đầu số 1800
- Cung cấp đầu số dịch vụ 1800 thống nhất trên phạm vi toàn quốc
- Định tuyến đến tối đa 10 số điện thoại cố định VNPT (số đích), số di động Vinaphone hoặc tổng đài nội bộ của khách hàng.
- Có thể định tuyến theo thời gian cuộc gọi
Phạm vi cung cấp: Cung cấp trên toàn quốc.
Đối tượng sử dụng : Các Doanh nghiệp, Tổ chức muốn tăng cường khả năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
1.Định tuyến đầu số 1800 đến số đích | |||||||||
Cước cài đặt (Chưa VAT) | - Cước cài đặt cho số đích đầu tiên : 1.800.000đ - Mỗi đích tiếp theo : 200.000đ nhưng tổng số tiền không vượt quá 3.000.000đ |
||||||||
Cước hàng tháng ( Đã VAT) | Cước thuê đầu số | Cước lưu lượng hàng tháng dài số 1800xxxx / 1800xxxxxx | |||||||
- Cước thuê đầu số hàng tháng : 450.000đ ( đã VAT) | TB cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh | 600 (đồng/phút) | |||||||
- CS giảm cước t/h KH sd lâu dài: | |||||||||
+ Tối thiểu 6 tháng : giảm 5% | |||||||||
+ Tối thiểu 1 năm : giảm 10% | TB di động toàn quốc | 1.000 (đồng/phút) | |||||||
+ Từ 2 năm trở nên: giảm 15% | Gọi từ Quốc tế về | 600 (đồng/phút) | |||||||
(*) Lưu ý : KH thực hiện cuộc gọi đến DV 1800 thì KH không phải trả tiền cho cuộc gọi này, cước tính cuộc gọi tính cho chủ thuê bao | |||||||||
2. Định tuyến đầu số 1800 đến Sever | |||||||||
Cước cài đặt | - Nếu KH sử dụng server (hoặc tổng đài): 2.000.000đ/ lần ( Chưa VAT) | ||||||||
Cước hàng tháng | Cước thuê đầu số | Cước lưu lượng hàng tháng dài số 1800xxxx / 1800xxxxxx | |||||||
- Cước thuê đầu số hàng tháng : 450.000đ ( đã VAT) | TB cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh | 545 (đồng/phút) | |||||||
- CS giảm cước t/h KH sd lâu dài: | |||||||||
+ Tối thiểu 6 tháng : giảm 5% | |||||||||
+ Tối thiểu 1 năm : giảm 10% | TB di động toàn quốc | 909(đồng/phút) | |||||||
+ Từ 2 năm trở nên: giảm 15% | Gọi từ Quốc tế về | 545 (đồng/phút) | |||||||
Cước sử dụng tài nguyên tổng đài | · 30 cuộc gọi đồng thời đầu tiên : 350.000đ/tháng | ||||||||
· 10 cuộc gọi đồng thời tiếp theo: 100.000đ/tháng | |||||||||
3. Cước sử dụng đầu số dễ nhớ | |||||||||
STT` | Các Dải số | Mức cước dịch vụ (đồng/đầu số/tháng ) Đã có VAT |
|||||||
I | Dải 4 số | ||||||||
1 | aaa | 10.000.000 | |||||||
2 | aabb | 7.000.000 | |||||||
3 | bbaa | 5.000.000 | |||||||
4 | abab | 7.000.000 | |||||||
5 | baba | 4.000.000 | |||||||
6 | abba | 6.000.000 | |||||||
7 | baab | 5.000.000 | |||||||
8 | abbb | 3.000.000 | |||||||
9 | baaa | 3.000.000 | |||||||
10 | xyaa | 3.000.000 | |||||||
11 | xy68,xy88,xy86 | 5.000.000 | |||||||
II | Dải 6 số sau | ||||||||
1 | Aaaaaa | 10.000.000 | |||||||
2 | aaabbb | 7.000.000 | |||||||
3 | Bbbaaa | 6.000.000 | |||||||
4 | Abcabc | 7.000.000 | |||||||
5 | Acbacb | 6.000.000 | |||||||
6 | Bacbac | 6.000.000 | |||||||
7 | Bcabca | 6.000.000 | |||||||
8 | Cabcab | 6.000.000 | |||||||
9 | Cbacba | 6.000.000 | |||||||
10 | Aabbcc | 7.000.000 | |||||||
11 | Aaccbb | 6.000.000 | |||||||
12 | Bbaacc | 6.000.000 | |||||||
13 | Bbccaa | 6.000.000 | |||||||
14 | Ccaabb | 6.000.000 | |||||||
15 | Ccbbaa | 6.000.000 | |||||||
16 | Ababab | 6.000.000 | |||||||
17 | Xyaaaa | 5.000.000 | |||||||
18 | Xyaabb | 4.000.000 | |||||||
19 | Xybbaa | 3.000.000 | |||||||
20 | Xyabab | 4.000.000 | |||||||
21 | Xybaba | 3.000.000 | |||||||
22 | Xyabba | 4.000.000 | |||||||
23 | Xybaab | 3.000.000 | |||||||
24 | Xyabbb | 2.000.000 | |||||||
25 | Xybaaa | 2.000.000 | |||||||
26 | Wuxyaa | 1.000.000 | |||||||
27 | Wuxy68, wuxy88,wuxy86 | 3.000.000 | |||||||
Ghi chú : c > b > a | |||||||||
Phương thức đóng cước : Khách hàng lựa chọn một trong hai hình thức sau: + Phương án 1: Đóng cước số dễ nhớ hàng tháng theo mức cước trong bảng trên + Phương án 2: Đóng cước một lần ban đầu bằng tổng 06 tháng cước số dễ nhớ và hàng tháng chỉ phải đóng 450.000 đồng/số dịch vụ ( Đã VAT) |